<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<WMS_Capabilities version="1.3.0" xmlns="http://www.opengis.net/wms" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:esri_wms="http://www.esri.com/wms" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wms http://schemas.opengis.net/wms/1.3.0/capabilities_1_3_0.xsd http://www.esri.com/wms https://svideags.caib.es:6443/arcgis/services/imatges/GOIB_Guia_FotosAeries_Illes_Balears/MapServer/WMSServer?version=1.3.0%26service=WMS%26request=GetSchemaExtension">
	<Service>
		<Name><![CDATA[WMS_GUIA_FOTOAERIA_IB]]></Name>
		<Title><![CDATA[Guia Fotos Aèries Illes Balears ]]></Title>
		<Abstract><![CDATA[Mostrar la localització del centre, la data i número d'identificació de les fotografies aèries del Govern de les Illes Balears.]]></Abstract>
		<KeywordList><Keyword><![CDATA[DEIB, Illes Balears, Govern de les Illes Balears, GOIB, foto aèria, fotocentre]]></Keyword></KeywordList>
		<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://ideib.caib.es/geoserveis/services/imatges/GOIB_Guia_FotosAeries_IB/MapServer/WMSServer?"/>
		<ContactInformation>
			<ContactPersonPrimary>
				<ContactPerson><![CDATA[]]></ContactPerson>
				<ContactOrganization><![CDATA[Institut Cartogràfic i Geogràfic de les Illes Balears]]></ContactOrganization>
			</ContactPersonPrimary>
			<ContactPosition><![CDATA[]]></ContactPosition>
			<ContactAddress>
				<AddressType><![CDATA[]]></AddressType>
				<Address><![CDATA[]]></Address>
				<City><![CDATA[]]></City>
				<StateOrProvince><![CDATA[]]></StateOrProvince>
				<PostCode><![CDATA[]]></PostCode>
				<Country><![CDATA[]]></Country>
			</ContactAddress>
			<ContactVoiceTelephone><![CDATA[]]></ContactVoiceTelephone>
			<ContactFacsimileTelephone><![CDATA[]]></ContactFacsimileTelephone>
			<ContactElectronicMailAddress><![CDATA[distribucions@icgib.org]]></ContactElectronicMailAddress>
		</ContactInformation>
		<Fees><![CDATA[]]></Fees>
		<AccessConstraints><![CDATA[L'ús del servei de mapa té caràcter lliure i gratuït sota llicència CC BY 4.0 esmentant l'origen de les dades: Institut Cartogràfic i Geogràfic de les Illes Balears.]]></AccessConstraints>
		<MaxWidth>4096</MaxWidth>
		<MaxHeight>4096</MaxHeight>
	</Service>
	<Capability>
		<Request>
			<GetCapabilities>
				<Format>application/vnd.ogc.wms_xml</Format>
				<Format>text/xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://ideib.caib.es/geoserveis/services/imatges/GOIB_Guia_FotosAeries_IB/MapServer/WMSServer?"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</GetCapabilities>
			<GetMap>
				<Format>image/bmp</Format>
				<Format>image/jpeg</Format>
				<Format>image/tiff</Format>
				<Format>image/png</Format>
				<Format>image/png8</Format>
				<Format>image/png24</Format>
				<Format>image/png32</Format>
				<Format>image/gif</Format>
				<Format>image/svg+xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://ideib.caib.es/geoserveis/services/imatges/GOIB_Guia_FotosAeries_IB/MapServer/WMSServer?"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</GetMap>
			<GetFeatureInfo>
				<Format>application/vnd.esri.wms_raw_xml</Format>
				<Format>application/vnd.esri.wms_featureinfo_xml</Format>
				<Format>application/vnd.ogc.wms_xml</Format>
				<Format>application/geo+json</Format>
				<Format>text/xml</Format>
				<Format>text/html</Format>
				<Format>text/plain</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://ideib.caib.es/geoserveis/services/imatges/GOIB_Guia_FotosAeries_IB/MapServer/WMSServer?"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</GetFeatureInfo>
			<esri_wms:GetStyles>
				<Format>application/vnd.ogc.sld+xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://ideib.caib.es/geoserveis/services/imatges/GOIB_Guia_FotosAeries_IB/MapServer/WMSServer?"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</esri_wms:GetStyles>
		</Request>
		<Exception>
			<Format>application/vnd.ogc.se_xml</Format>
			<Format>application/vnd.ogc.se_inimage</Format>
			<Format>application/vnd.ogc.se_blank</Format>
			<Format>text/xml</Format>
			<Format>XML</Format>
		</Exception>
		<Layer>
			<Title><![CDATA[GOIB_Guia_FotosAeries_Illes Balears]]></Title>
			<CRS>CRS:84</CRS>
			<CRS>EPSG:4326</CRS>
			<CRS>EPSG:25831</CRS>
			<CRS>EPSG:25828</CRS>
			<CRS>EPSG:25829</CRS>
			<CRS>EPSG:25830</CRS>
			<CRS>EPSG:32628</CRS>
			<CRS>EPSG:32629</CRS>
			<CRS>EPSG:32630</CRS>
			<CRS>EPSG:32631</CRS>
			<CRS>EPSG:4258</CRS>
			<CRS>EPSG:3857</CRS>
			<!-- alias 3857 -->
			<CRS>EPSG:102100</CRS>
			<CRS>EPSG:4230</CRS>
			<CRS>EPSG:23029</CRS>
			<CRS>EPSG:23030</CRS>
			<CRS>EPSG:23031</CRS>
			<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>1.115100</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>4.355398</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>38.616804</southBoundLatitude><northBoundLatitude>40.099572</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
			<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="1.115100" miny="38.616804" maxx="4.355398" maxy="40.099572"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="38.616804" miny="1.115100" maxx="40.099572" maxy="4.355398"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="339298.335100" miny="4275870.150000" maxx="615543.435000" maxy="4438808.840000"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25828" minx="1876837.514712" miny="4400205.977426" maxx="2189097.834389" maxy="4621775.452780"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25829" minx="1363117.444981" miny="4323486.449222" maxx="1662390.536874" maxy="4524366.064063"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25830" minx="850883.677466" miny="4282446.113433" maxx="1138216.209984" maxy="4463938.294687"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:32628" minx="1876837.514703" miny="4400205.977537" maxx="2189097.834377" maxy="4621775.452892"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:32629" minx="1363117.444975" miny="4323486.449333" maxx="1662390.536866" maxy="4524366.064176"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:32630" minx="850883.677464" miny="4282446.113545" maxx="1138216.209980" maxy="4463938.294801"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="339298.335101" miny="4275870.150112" maxx="615543.434999" maxy="4438808.840114"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="38.616804" miny="1.115100" maxx="40.099572" maxy="4.355398"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="124132.326999" miny="4666929.661200" maxx="484840.713629" maxy="4880422.389125"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="124132.326999" miny="4666929.661200" maxx="484840.713629" maxy="4880422.389125"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="38.616804" miny="1.115100" maxx="40.099572" maxy="4.355398"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:23029" minx="1363156.530713" miny="4323560.279398" maxx="1662442.811495" maxy="4524446.196856"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:23030" minx="850899.552518" miny="4282518.089764" maxx="1138244.870973" maxy="4464015.662638"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="339291.065532" miny="4275941.803234" maxx="615548.661882" maxy="4438885.081778"/>
			<Layer queryable="1">
				<Title><![CDATA[Cobertura local (nuclis població, costa, etc.)]]></Title>
				<Abstract><![CDATA[]]></Abstract>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<CRS>EPSG:25828</CRS>
				<CRS>EPSG:25829</CRS>
				<CRS>EPSG:25830</CRS>
				<CRS>EPSG:32628</CRS>
				<CRS>EPSG:32629</CRS>
				<CRS>EPSG:32630</CRS>
				<CRS>EPSG:32631</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<!-- alias 3857 -->
				<CRS>EPSG:102100</CRS>
				<CRS>EPSG:4230</CRS>
				<CRS>EPSG:23029</CRS>
				<CRS>EPSG:23030</CRS>
				<CRS>EPSG:23031</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>-3.593751</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>4.355346</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>38.452853</southBoundLatitude><northBoundLatitude>40.096937</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="-3.593751" miny="38.452853" maxx="4.355346" maxy="40.096937"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="38.452853" miny="-3.593751" maxx="40.096937" maxy="4.355346"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="-63808.151900" miny="4275870.150000" maxx="615543.435000" maxy="4438516.322000"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25828" minx="1476047.014445" miny="4319716.245702" maxx="2189097.834389" maxy="4621479.539785"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25829" minx="962210.190451" miny="4270633.349280" maxx="1662390.536874" maxy="4524071.663789"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25830" minx="449250.208852" miny="4256161.486043" maxx="1138216.209984" maxy="4463645.079664"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32628" minx="1476047.014438" miny="4319716.245813" maxx="2189097.834377" maxy="4621479.539897"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32629" minx="962210.190448" miny="4270633.349392" maxx="1662390.536866" maxy="4524071.663902"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32630" minx="449250.208853" miny="4256161.486154" maxx="1138216.209980" maxy="4463645.079778"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="-63808.151896" miny="4275870.150112" maxx="615543.434999" maxy="4438516.322114"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="38.452853" miny="-3.593751" maxx="40.096937" maxy="4.355346"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="-400054.494770" miny="4643597.744857" maxx="484834.894984" maxy="4880038.855428"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="-400054.494770" miny="4643597.744857" maxx="484834.894984" maxy="4880038.855428"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="38.452853" miny="-3.593751" maxx="40.096937" maxy="4.355346"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23029" minx="962231.085318" miny="4270705.113905" maxx="1662442.811495" maxy="4524151.788102"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23030" minx="449247.915369" miny="4256232.600675" maxx="1138244.870973" maxy="4463722.439223"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="-63833.643623" miny="4275941.802716" maxx="615548.661807" maxy="4438592.878216"/>
				<Layer queryable="1">
					<Name>1</Name>
					<Title><![CDATA[Guia 1989 E005M]]></Title>
					<Abstract><![CDATA[(CA): Capa amb els fotocentres dels diferents vols fotogramètrics de les Illes Balears
(ES): Capa con los fotocentros de los diferentes vuelos fotogramétricos de las Islas Baleares
(EN): Layer with the photocentres of the different photogrammetric flights of the Balearic Islands]]></Abstract>
					<CRS>CRS:84</CRS>
					<CRS>EPSG:4326</CRS>
					<CRS>EPSG:25831</CRS>
					<CRS>EPSG:25828</CRS>
					<CRS>EPSG:25829</CRS>
					<CRS>EPSG:25830</CRS>
					<CRS>EPSG:32628</CRS>
					<CRS>EPSG:32629</CRS>
					<CRS>EPSG:32630</CRS>
					<CRS>EPSG:32631</CRS>
					<CRS>EPSG:4258</CRS>
					<CRS>EPSG:3857</CRS>
					<!-- alias 3857 -->
					<CRS>EPSG:102100</CRS>
					<CRS>EPSG:4230</CRS>
					<CRS>EPSG:23029</CRS>
					<CRS>EPSG:23030</CRS>
					<CRS>EPSG:23031</CRS>
					<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>-3.593751</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>4.355346</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>38.452853</southBoundLatitude><northBoundLatitude>40.096937</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
					<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="-3.593751" miny="38.452853" maxx="4.355346" maxy="40.096937"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="38.452853" miny="-3.593751" maxx="40.096937" maxy="4.355346"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="-63808.151900" miny="4275870.150000" maxx="615543.435000" maxy="4438516.322000"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:25828" minx="1476047.014445" miny="4319716.245702" maxx="2189097.834389" maxy="4621479.539785"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:25829" minx="962210.190451" miny="4270633.349280" maxx="1662390.536874" maxy="4524071.663789"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:25830" minx="449250.208852" miny="4256161.486043" maxx="1138216.209984" maxy="4463645.079664"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:32628" minx="1476047.014438" miny="4319716.245813" maxx="2189097.834377" maxy="4621479.539897"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:32629" minx="962210.190448" miny="4270633.349392" maxx="1662390.536866" maxy="4524071.663902"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:32630" minx="449250.208853" miny="4256161.486154" maxx="1138216.209980" maxy="4463645.079778"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="-63808.151896" miny="4275870.150112" maxx="615543.434999" maxy="4438516.322114"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="38.452853" miny="-3.593751" maxx="40.096937" maxy="4.355346"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="-400054.494770" miny="4643597.744857" maxx="484834.894984" maxy="4880038.855428"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="-400054.494770" miny="4643597.744857" maxx="484834.894984" maxy="4880038.855428"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="38.452853" miny="-3.593751" maxx="40.096937" maxy="4.355346"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:23029" minx="962231.085318" miny="4270705.113905" maxx="1662442.811495" maxy="4524151.788102"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:23030" minx="449247.915369" miny="4256232.600675" maxx="1138244.870973" maxy="4463722.439223"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="-63833.643623" miny="4275941.802716" maxx="615548.661807" maxy="4438592.878216"/>
					<Style>
						<Name>default</Name>
						<Title><![CDATA[Guia 1989 E005M]]></Title>
						<LegendURL width="78" height="18">
							<Format>image/png</Format>
							<OnlineResource xlink:href="https://ideib.caib.es/geoserveis/services/imatges/GOIB_Guia_FotosAeries_IB/MapServer/WMSServer?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=1" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
						</LegendURL>
					</Style>
				</Layer>
				<Layer queryable="1">
					<Name>2</Name>
					<Title><![CDATA[Guia 2004 E001M]]></Title>
					<Abstract><![CDATA[(CA): Capa amb els fotocentres dels diferents vols fotogramètrics de les Illes Balears
(ES): Capa con los fotocentros de los diferentes vuelos fotogramétricos de las Islas Baleares
(EN): Layer with the photocentres of the different photogrammetric flights of the Balearic Islands]]></Abstract>
					<CRS>CRS:84</CRS>
					<CRS>EPSG:4326</CRS>
					<CRS>EPSG:25831</CRS>
					<CRS>EPSG:25828</CRS>
					<CRS>EPSG:25829</CRS>
					<CRS>EPSG:25830</CRS>
					<CRS>EPSG:32628</CRS>
					<CRS>EPSG:32629</CRS>
					<CRS>EPSG:32630</CRS>
					<CRS>EPSG:32631</CRS>
					<CRS>EPSG:4258</CRS>
					<CRS>EPSG:3857</CRS>
					<!-- alias 3857 -->
					<CRS>EPSG:102100</CRS>
					<CRS>EPSG:4230</CRS>
					<CRS>EPSG:23029</CRS>
					<CRS>EPSG:23030</CRS>
					<CRS>EPSG:23031</CRS>
					<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>-3.593751</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>4.355346</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>38.452853</southBoundLatitude><northBoundLatitude>40.096937</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
					<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="-3.593751" miny="38.452853" maxx="4.355346" maxy="40.096937"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="38.452853" miny="-3.593751" maxx="40.096937" maxy="4.355346"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="-63808.151900" miny="4275870.150000" maxx="615543.435000" maxy="4438516.322000"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:25828" minx="1476047.014445" miny="4319716.245702" maxx="2189097.834389" maxy="4621479.539785"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:25829" minx="962210.190451" miny="4270633.349280" maxx="1662390.536874" maxy="4524071.663789"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:25830" minx="449250.208852" miny="4256161.486043" maxx="1138216.209984" maxy="4463645.079664"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:32628" minx="1476047.014438" miny="4319716.245813" maxx="2189097.834377" maxy="4621479.539897"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:32629" minx="962210.190448" miny="4270633.349392" maxx="1662390.536866" maxy="4524071.663902"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:32630" minx="449250.208853" miny="4256161.486154" maxx="1138216.209980" maxy="4463645.079778"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="-63808.151896" miny="4275870.150112" maxx="615543.434999" maxy="4438516.322114"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="38.452853" miny="-3.593751" maxx="40.096937" maxy="4.355346"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="-400054.494770" miny="4643597.744857" maxx="484834.894984" maxy="4880038.855428"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="-400054.494770" miny="4643597.744857" maxx="484834.894984" maxy="4880038.855428"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="38.452853" miny="-3.593751" maxx="40.096937" maxy="4.355346"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:23029" minx="962231.085318" miny="4270705.113905" maxx="1662442.811495" maxy="4524151.788102"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:23030" minx="449247.915369" miny="4256232.600675" maxx="1138244.870973" maxy="4463722.439223"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="-63833.643623" miny="4275941.802716" maxx="615548.661807" maxy="4438592.878216"/>
					<Style>
						<Name>default</Name>
						<Title><![CDATA[Guia 2004 E001M]]></Title>
						<LegendURL width="78" height="18">
							<Format>image/png</Format>
							<OnlineResource xlink:href="https://ideib.caib.es/geoserveis/services/imatges/GOIB_Guia_FotosAeries_IB/MapServer/WMSServer?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=2" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
						</LegendURL>
					</Style>
				</Layer>
				<Layer queryable="1">
					<Name>3</Name>
					<Title><![CDATA[Guia 2005 E001M]]></Title>
					<Abstract><![CDATA[(CA): Capa amb els fotocentres dels diferents vols fotogramètrics de les Illes Balears
(ES): Capa con los fotocentros de los diferentes vuelos fotogramétricos de las Islas Baleares
(EN): Layer with the photocentres of the different photogrammetric flights of the Balearic Islands]]></Abstract>
					<CRS>CRS:84</CRS>
					<CRS>EPSG:4326</CRS>
					<CRS>EPSG:25831</CRS>
					<CRS>EPSG:25828</CRS>
					<CRS>EPSG:25829</CRS>
					<CRS>EPSG:25830</CRS>
					<CRS>EPSG:32628</CRS>
					<CRS>EPSG:32629</CRS>
					<CRS>EPSG:32630</CRS>
					<CRS>EPSG:32631</CRS>
					<CRS>EPSG:4258</CRS>
					<CRS>EPSG:3857</CRS>
					<!-- alias 3857 -->
					<CRS>EPSG:102100</CRS>
					<CRS>EPSG:4230</CRS>
					<CRS>EPSG:23029</CRS>
					<CRS>EPSG:23030</CRS>
					<CRS>EPSG:23031</CRS>
					<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>-3.593751</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>4.355346</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>38.452853</southBoundLatitude><northBoundLatitude>40.096937</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
					<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="-3.593751" miny="38.452853" maxx="4.355346" maxy="40.096937"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="38.452853" miny="-3.593751" maxx="40.096937" maxy="4.355346"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="-63808.151900" miny="4275870.150000" maxx="615543.435000" maxy="4438516.322000"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:25828" minx="1476047.014445" miny="4319716.245702" maxx="2189097.834389" maxy="4621479.539785"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:25829" minx="962210.190451" miny="4270633.349280" maxx="1662390.536874" maxy="4524071.663789"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:25830" minx="449250.208852" miny="4256161.486043" maxx="1138216.209984" maxy="4463645.079664"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:32628" minx="1476047.014438" miny="4319716.245813" maxx="2189097.834377" maxy="4621479.539897"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:32629" minx="962210.190448" miny="4270633.349392" maxx="1662390.536866" maxy="4524071.663902"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:32630" minx="449250.208853" miny="4256161.486154" maxx="1138216.209980" maxy="4463645.079778"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="-63808.151896" miny="4275870.150112" maxx="615543.434999" maxy="4438516.322114"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="38.452853" miny="-3.593751" maxx="40.096937" maxy="4.355346"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="-400054.494770" miny="4643597.744857" maxx="484834.894984" maxy="4880038.855428"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="-400054.494770" miny="4643597.744857" maxx="484834.894984" maxy="4880038.855428"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="38.452853" miny="-3.593751" maxx="40.096937" maxy="4.355346"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:23029" minx="962231.085318" miny="4270705.113905" maxx="1662442.811495" maxy="4524151.788102"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:23030" minx="449247.915369" miny="4256232.600675" maxx="1138244.870973" maxy="4463722.439223"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="-63833.643623" miny="4275941.802716" maxx="615548.661807" maxy="4438592.878216"/>
					<Style>
						<Name>default</Name>
						<Title><![CDATA[Guia 2005 E001M]]></Title>
						<LegendURL width="78" height="18">
							<Format>image/png</Format>
							<OnlineResource xlink:href="https://ideib.caib.es/geoserveis/services/imatges/GOIB_Guia_FotosAeries_IB/MapServer/WMSServer?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=3" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
						</LegendURL>
					</Style>
				</Layer>
				<Layer queryable="1">
					<Name>4</Name>
					<Title><![CDATA[Guia 2008 E001M]]></Title>
					<Abstract><![CDATA[(CA): Capa amb els fotocentres dels diferents vols fotogramètrics de les Illes Balears
(ES): Capa con los fotocentros de los diferentes vuelos fotogramétricos de las Islas Baleares
(EN): Layer with the photocentres of the different photogrammetric flights of the Balearic Islands]]></Abstract>
					<CRS>CRS:84</CRS>
					<CRS>EPSG:4326</CRS>
					<CRS>EPSG:25831</CRS>
					<CRS>EPSG:25828</CRS>
					<CRS>EPSG:25829</CRS>
					<CRS>EPSG:25830</CRS>
					<CRS>EPSG:32628</CRS>
					<CRS>EPSG:32629</CRS>
					<CRS>EPSG:32630</CRS>
					<CRS>EPSG:32631</CRS>
					<CRS>EPSG:4258</CRS>
					<CRS>EPSG:3857</CRS>
					<!-- alias 3857 -->
					<CRS>EPSG:102100</CRS>
					<CRS>EPSG:4230</CRS>
					<CRS>EPSG:23029</CRS>
					<CRS>EPSG:23030</CRS>
					<CRS>EPSG:23031</CRS>
					<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>-3.593751</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>4.355346</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>38.452853</southBoundLatitude><northBoundLatitude>40.096937</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
					<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="-3.593751" miny="38.452853" maxx="4.355346" maxy="40.096937"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="38.452853" miny="-3.593751" maxx="40.096937" maxy="4.355346"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="-63808.151900" miny="4275870.150000" maxx="615543.435000" maxy="4438516.322000"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:25828" minx="1476047.014445" miny="4319716.245702" maxx="2189097.834389" maxy="4621479.539785"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:25829" minx="962210.190451" miny="4270633.349280" maxx="1662390.536874" maxy="4524071.663789"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:25830" minx="449250.208852" miny="4256161.486043" maxx="1138216.209984" maxy="4463645.079664"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:32628" minx="1476047.014438" miny="4319716.245813" maxx="2189097.834377" maxy="4621479.539897"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:32629" minx="962210.190448" miny="4270633.349392" maxx="1662390.536866" maxy="4524071.663902"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:32630" minx="449250.208853" miny="4256161.486154" maxx="1138216.209980" maxy="4463645.079778"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="-63808.151896" miny="4275870.150112" maxx="615543.434999" maxy="4438516.322114"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="38.452853" miny="-3.593751" maxx="40.096937" maxy="4.355346"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="-400054.494770" miny="4643597.744857" maxx="484834.894984" maxy="4880038.855428"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="-400054.494770" miny="4643597.744857" maxx="484834.894984" maxy="4880038.855428"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="38.452853" miny="-3.593751" maxx="40.096937" maxy="4.355346"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:23029" minx="962231.085318" miny="4270705.113905" maxx="1662442.811495" maxy="4524151.788102"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:23030" minx="449247.915369" miny="4256232.600675" maxx="1138244.870973" maxy="4463722.439223"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="-63833.643623" miny="4275941.802716" maxx="615548.661807" maxy="4438592.878216"/>
					<Style>
						<Name>default</Name>
						<Title><![CDATA[Guia 2008 E001M]]></Title>
						<LegendURL width="120" height="36">
							<Format>image/png</Format>
							<OnlineResource xlink:href="https://ideib.caib.es/geoserveis/services/imatges/GOIB_Guia_FotosAeries_IB/MapServer/WMSServer?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=4" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
						</LegendURL>
					</Style>
				</Layer>
				<Layer queryable="1">
					<Name>5</Name>
					<Title><![CDATA[Guia 2008 E0005C]]></Title>
					<Abstract><![CDATA[(CA): Capa amb els fotocentres dels diferents vols fotogramètrics de les Illes Balears
(ES): Capa con los fotocentros de los diferentes vuelos fotogramétricos de las Islas Baleares
(EN): Layer with the photocentres of the different photogrammetric flights of the Balearic Islands]]></Abstract>
					<CRS>CRS:84</CRS>
					<CRS>EPSG:4326</CRS>
					<CRS>EPSG:25831</CRS>
					<CRS>EPSG:25828</CRS>
					<CRS>EPSG:25829</CRS>
					<CRS>EPSG:25830</CRS>
					<CRS>EPSG:32628</CRS>
					<CRS>EPSG:32629</CRS>
					<CRS>EPSG:32630</CRS>
					<CRS>EPSG:32631</CRS>
					<CRS>EPSG:4258</CRS>
					<CRS>EPSG:3857</CRS>
					<!-- alias 3857 -->
					<CRS>EPSG:102100</CRS>
					<CRS>EPSG:4230</CRS>
					<CRS>EPSG:23029</CRS>
					<CRS>EPSG:23030</CRS>
					<CRS>EPSG:23031</CRS>
