<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<WMS_Capabilities version="1.3.0" xmlns="http://www.opengis.net/wms" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:esri_wms="http://www.esri.com/wms" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wms http://schemas.opengis.net/wms/1.3.0/capabilities_1_3_0.xsd http://www.esri.com/wms https://ideib.caib.es/geoserveis/services/public/GOIB_FactorsPastures_IB/MapServer/WmsServer?version=1.3.0%26service=WMS%26request=GetSchemaExtension">
	<Service>
		<Name><![CDATA[WMS]]></Name>
		<Title><![CDATA[Servei de wms dels factors del CAP]]></Title>
		<Abstract><![CDATA[(CA): Servei de mapa amb les imatges dels factors de vegetació, sòl i pendent que s'utilitzen en el càlcul del Coeficient automàtic de pastures (CAP). (ES): Servicio de mapa con las imágenes de los factores de vegetación, suelo y pendiente que se utilizan en el cálculo del Coeficiente automático de pastos (CAP). (EN): Map service with the images of vegetation, soil and slope factors that are used in the calculation of the automatic Coefficient of grasses (CAP).]]></Abstract>
		<KeywordList><Keyword><![CDATA[IDEIB, Illes Balears, Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera, Govern de les Illes Balears, GOIB, regional, Servei d’Informació Territorial de les Illes Balears, SITIBSA, pastures, coeficient, pendent, vegetació, sòl]]></Keyword></KeywordList>
		<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://ideib.caib.es/geoserveis/services/public/GOIB_FactorsPastures_IB/MapServer/WmsServer?"/>
		<ContactInformation>
			<ContactPersonPrimary>
				<ContactPerson><![CDATA[SITIBSA]]></ContactPerson>
				<ContactOrganization><![CDATA[SITIBSA]]></ContactOrganization>
			</ContactPersonPrimary>
			<ContactPosition><![CDATA[]]></ContactPosition>
			<ContactAddress>
				<AddressType><![CDATA[POSTAL]]></AddressType>
				<Address><![CDATA[Alexandre Rosselló, 13B 1er]]></Address>
				<City><![CDATA[Palma]]></City>
				<StateOrProvince><![CDATA[Illes Balears]]></StateOrProvince>
				<PostCode><![CDATA[07002]]></PostCode>
				<Country><![CDATA[Espanya]]></Country>
			</ContactAddress>
			<ContactVoiceTelephone><![CDATA[971177870]]></ContactVoiceTelephone>
			<ContactFacsimileTelephone><![CDATA[971177871]]></ContactFacsimileTelephone>
			<ContactElectronicMailAddress><![CDATA[sitibsa@sitibsa.com]]></ContactElectronicMailAddress>
		</ContactInformation>
		<Fees><![CDATA[]]></Fees>
		<AccessConstraints><![CDATA[Attribution-ShareAlike (by-sa)]]></AccessConstraints>
		<MaxWidth>4096</MaxWidth>
		<MaxHeight>4096</MaxHeight>
	</Service>
	<Capability>
		<Request>
			<GetCapabilities>
				<Format>application/vnd.ogc.wms_xml</Format>
				<Format>text/xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://ideib.caib.es/geoserveis/services/public/GOIB_FactorsPastures_IB/MapServer/WmsServer?"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</GetCapabilities>
			<GetMap>
				<Format>image/bmp</Format>
				<Format>image/jpeg</Format>
				<Format>image/tiff</Format>
				<Format>image/png</Format>
				<Format>image/png8</Format>
				<Format>image/png24</Format>
				<Format>image/png32</Format>
				<Format>image/gif</Format>
				<Format>image/svg+xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://ideib.caib.es/geoserveis/services/public/GOIB_FactorsPastures_IB/MapServer/WmsServer?"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</GetMap>
			<GetFeatureInfo>
				<Format>application/vnd.esri.wms_raw_xml</Format>
				<Format>application/vnd.esri.wms_featureinfo_xml</Format>
				<Format>application/vnd.ogc.wms_xml</Format>
				<Format>application/geojson</Format>
				<Format>text/xml</Format>
				<Format>text/html</Format>
				<Format>text/plain</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://ideib.caib.es/geoserveis/services/public/GOIB_FactorsPastures_IB/MapServer/WmsServer?"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</GetFeatureInfo>
			<esri_wms:GetStyles>
				<Format>application/vnd.ogc.sld+xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://ideib.caib.es/geoserveis/services/public/GOIB_FactorsPastures_IB/MapServer/WmsServer?"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</esri_wms:GetStyles>
		</Request>
		<Exception>
			<Format>application/vnd.ogc.se_xml</Format>
			<Format>application/vnd.ogc.se_inimage</Format>
			<Format>application/vnd.ogc.se_blank</Format>
			<Format>text/xml</Format>
			<Format>XML</Format>
		</Exception>
		<Layer>
			<Title><![CDATA[Factors Pastures]]></Title>
			<CRS>CRS:84</CRS>
			<CRS>EPSG:4326</CRS>
			<CRS>EPSG:25831</CRS>
			<CRS>EPSG:25828</CRS>
			<CRS>EPSG:25829</CRS>
			<CRS>EPSG:25830</CRS>
			<CRS>EPSG:32628</CRS>
			<CRS>EPSG:32629</CRS>
			<CRS>EPSG:32630</CRS>
			<CRS>EPSG:32631</CRS>
			<CRS>EPSG:4258</CRS>
			<CRS>EPSG:3857</CRS>
			<!-- alias 3857 -->
			<CRS>EPSG:102100</CRS>
			<CRS>EPSG:4230</CRS>
			<CRS>EPSG:23029</CRS>
			<CRS>EPSG:23030</CRS>
			<CRS>EPSG:23031</CRS>
			<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>1.125646</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>4.333947</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>38.635698</southBoundLatitude><northBoundLatitude>40.096159</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
			<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="1.125646" miny="38.635698" maxx="4.333947" maxy="40.096159"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="38.635698" miny="1.125646" maxx="40.096159" maxy="4.333947"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="340190.000000" miny="4277950.000000" maxx="613720.000000" maxy="4438430.000000"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25828" minx="1877809.630076" miny="4402474.857916" maxx="2186818.234584" maxy="4621004.297459"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25829" minx="1364060.427882" miny="4325685.610812" maxx="1660274.173903" maxy="4523732.741882"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25830" minx="851799.959489" miny="4284582.579340" maxx="1136250.790749" maxy="4463434.617702"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:32628" minx="1877809.630066" miny="4402474.858027" maxx="2186818.234573" maxy="4621004.297571"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:32629" minx="1364060.427876" miny="4325685.610924" maxx="1660274.173895" maxy="4523732.741996"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:32630" minx="851799.959487" miny="4284582.579451" maxx="1136250.790745" maxy="4463434.617816"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="340190.000001" miny="4277950.000112" maxx="613719.999999" maxy="4438430.000114"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="38.635698" miny="1.125646" maxx="40.096159" maxy="4.333947"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="125306.390272" miny="4669622.032070" maxx="482452.781275" maxy="4879925.677255"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="125306.390272" miny="4669622.032070" maxx="482452.781275" maxy="4879925.677255"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="38.635698" miny="1.125646" maxx="40.096159" maxy="4.333947"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:23029" minx="1364099.555727" miny="4325759.503406" maxx="1660326.358239" maxy="4523812.851615"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:23030" minx="851815.875733" miny="4284654.615053" maxx="1136279.366277" maxy="4463511.968683"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="340182.770898" miny="4278021.710405" maxx="613725.144303" maxy="4438506.230656"/>
			<Layer queryable="1">
				<Name>Factor Pendent</Name>
				<Title><![CDATA[Factor Pendent]]></Title>
				<Abstract><![CDATA[(CA): Imatge del factor de vegetació obtingut a partir del vol LIDAR de 2014 que s'utilitzen en el càlcul del Coeficient automàtic de pastures (CAP).Identifica zones amb alta pendent ila tracta com a no herbàcea i per tant no admissible. (ES): Imagen del factor de vegetación obtenido a partir del vuelo LIDAR de 2014 que se utilizan en el cálculo del Coeficiente automático de pastos (CAP). Identifica zonas con alta pendientey la trata como no herbácea y por tanto no admisible.(EN): Image of the vegetation factor obtained from the LIDAR flight of 2014 that is used in the calculation of the automatic pasturelandcoefficient (CAP). It identifies zones with high slopeand treats it as not herbaceous and therefore not admissible.]]></Abstract>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<CRS>EPSG:25828</CRS>
				<CRS>EPSG:25829</CRS>
				<CRS>EPSG:25830</CRS>
				<CRS>EPSG:32628</CRS>
				<CRS>EPSG:32629</CRS>
				<CRS>EPSG:32630</CRS>
				<CRS>EPSG:32631</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<!-- alias 3857 -->
				<CRS>EPSG:102100</CRS>
				<CRS>EPSG:4230</CRS>
				<CRS>EPSG:23029</CRS>
				<CRS>EPSG:23030</CRS>
				<CRS>EPSG:23031</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>1.125646</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>4.333947</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>38.635698</southBoundLatitude><northBoundLatitude>40.096159</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="1.125646" miny="38.635698" maxx="4.333947" maxy="40.096159"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="38.635698" miny="1.125646" maxx="40.096159" maxy="4.333947"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="340190.000000" miny="4277950.000000" maxx="613720.000000" maxy="4438430.000000"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25828" minx="1877809.630076" miny="4402474.857916" maxx="2186818.234584" maxy="4621004.297459"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25829" minx="1364060.427882" miny="4325685.610812" maxx="1660274.173903" maxy="4523732.741882"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25830" minx="851799.959489" miny="4284582.579340" maxx="1136250.790749" maxy="4463434.617702"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32628" minx="1877809.630066" miny="4402474.858027" maxx="2186818.234573" maxy="4621004.297571"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32629" minx="1364060.427876" miny="4325685.610924" maxx="1660274.173895" maxy="4523732.741996"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32630" minx="851799.959487" miny="4284582.579451" maxx="1136250.790745" maxy="4463434.617816"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="340190.000001" miny="4277950.000112" maxx="613719.999999" maxy="4438430.000114"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="38.635698" miny="1.125646" maxx="40.096159" maxy="4.333947"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="125306.390272" miny="4669622.032070" maxx="482452.781275" maxy="4879925.677255"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="125306.390272" miny="4669622.032070" maxx="482452.781275" maxy="4879925.677255"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="38.635698" miny="1.125646" maxx="40.096159" maxy="4.333947"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23029" minx="1364099.555727" miny="4325759.503406" maxx="1660326.358239" maxy="4523812.851615"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23030" minx="851815.875733" miny="4284654.615053" maxx="1136279.366277" maxy="4463511.968683"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="340182.770898" miny="4278021.710405" maxx="613725.144303" maxy="4438506.230656"/>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>Factor Pendent</Title>
					<LegendURL width="100" height="64">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xlink:href="https://ideib.caib.es/geoserveis/services/public/GOIB_FactorsPastures_IB/MapServer/WmsServer?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=Factor Pendent" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
					</LegendURL>
				</Style>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>Factor Sol</Name>
				<Title><![CDATA[Factor Sol]]></Title>
				<Abstract><![CDATA[(CA): Imatge del factor de vegetació obtingut a partir del vol LIDAR de 2014 que s'utilitzen en el càlcul del Coeficient automàtic de pastures (CAP).Identifica zones amb sòl nuui la tracta com a no herbàcea i per tant no admissible. (ES): Imagen del factor de vegetación obtenido a partir del vuelo LIDAR de 2014 que se utilizan en el cálculo del Coeficiente automático de pastos (CAP). Identifica zonas con suelo desnudo y por tanto no admisible.(EN): Image of the vegetation factor obtained from the LIDAR flight of 2014 that is used in the calculation of the automatic pasturelandcoefficient (CAP). It identifies soil zones without vegetationand treats it as not admissible.]]></Abstract>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<CRS>EPSG:25828</CRS>
				<CRS>EPSG:25829</CRS>
				<CRS>EPSG:25830</CRS>
				<CRS>EPSG:32628</CRS>
				<CRS>EPSG:32629</CRS>
				<CRS>EPSG:32630</CRS>
				<CRS>EPSG:32631</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<!-- alias 3857 -->
				<CRS>EPSG:102100</CRS>
				<CRS>EPSG:4230</CRS>
				<CRS>EPSG:23029</CRS>
				<CRS>EPSG:23030</CRS>
				<CRS>EPSG:23031</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>1.125646</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>4.333947</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>38.635698</southBoundLatitude><northBoundLatitude>40.096159</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="1.125646" miny="38.635698" maxx="4.333947" maxy="40.096159"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="38.635698" miny="1.125646" maxx="40.096159" maxy="4.333947"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="340190.000000" miny="4277950.000000" maxx="613720.000000" maxy="4438430.000000"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25828" minx="1877809.630076" miny="4402474.857916" maxx="2186818.234584" maxy="4621004.297459"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25829" minx="1364060.427882" miny="4325685.610812" maxx="1660274.173903" maxy="4523732.741882"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25830" minx="851799.959489" miny="4284582.579340" maxx="1136250.790749" maxy="4463434.617702"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32628" minx="1877809.630066" miny="4402474.858027" maxx="2186818.234573" maxy="4621004.297571"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32629" minx="1364060.427876" miny="4325685.610924" maxx="1660274.173895" maxy="4523732.741996"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32630" minx="851799.959487" miny="4284582.579451" maxx="1136250.790745" maxy="4463434.617816"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="340190.000001" miny="4277950.000112" maxx="613719.999999" maxy="4438430.000114"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="38.635698" miny="1.125646" maxx="40.096159" maxy="4.333947"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="125306.390272" miny="4669622.032070" maxx="482452.781275" maxy="4879925.677255"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="125306.390272" miny="4669622.032070" maxx="482452.781275" maxy="4879925.677255"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="38.635698" miny="1.125646" maxx="40.096159" maxy="4.333947"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23029" minx="1364099.555727" miny="4325759.503406" maxx="1660326.358239" maxy="4523812.851615"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23030" minx="851815.875733" miny="4284654.615053" maxx="1136279.366277" maxy="4463511.968683"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="340182.770898" miny="4278021.710405" maxx="613725.144303" maxy="4438506.230656"/>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>Factor Sol</Title>
					<LegendURL width="100" height="64">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xlink:href="https://ideib.caib.es/geoserveis/services/public/GOIB_FactorsPastures_IB/MapServer/WmsServer?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=Factor Sol" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
					</LegendURL>
				</Style>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>Factor Vegetacio</Name>
				<Title><![CDATA[Factor Vegetacio]]></Title>
				<Abstract><![CDATA[(CA): Imatge del factor de vegetació obtingut a partir del vol LIDAR de 2014 que s'utilitzen en el càlcul del Coeficient automàtic de pastures (CAP).Identifica zones amb vegetació de més de 40cm d'alçada i la tracta com a no herbàcea i per tant no admissible. (ES): Imagen del factor de vegetación obtenido a partir del vuelo LIDAR de 2014 que se utilizan en el cálculo del Coeficiente automático de pastos (CAP). Identifica zonas con vegetaciónde más de 40cm de altura y la trata como no herbácea y por tanto no admisible.(EN): Image of the vegetation factor obtained from the LIDAR flight of 2014 that is used in the calculation of the automatic pasturelandcoefficient (CAP). It identifies zones with vegetationof more than 40cm of height and treats it as not herbaceous and therefore not admissible.]]></Abstract>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<CRS>EPSG:25828</CRS>
				<CRS>EPSG:25829</CRS>
				<CRS>EPSG:25830</CRS>
				<CRS>EPSG:32628</CRS>
				<CRS>EPSG:32629</CRS>
				<CRS>EPSG:32630</CRS>
				<CRS>EPSG:32631</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<!-- alias 3857 -->
				<CRS>EPSG:102100</CRS>
				<CRS>EPSG:4230</CRS>
				<CRS>EPSG:23029</CRS>
				<CRS>EPSG:23030</CRS>
				<CRS>EPSG:23031</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>1.125646</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>4.333947</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>38.635698</southBoundLatitude><northBoundLatitude>40.096159</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="1.125646" miny="38.635698" maxx="4.333947" maxy="40.096159"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="38.635698" miny="1.125646" maxx="40.096159" maxy="4.333947"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="340190.000000" miny="4277950.000000" maxx="613720.000000" maxy="4438430.000000"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25828" minx="1877809.630076" miny="4402474.857916" maxx="2186818.234584" maxy="4621004.297459"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25829" minx="1364060.427882" miny="4325685.610812" maxx="1660274.173903" maxy="4523732.741882"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25830" minx="851799.959489" miny="4284582.579340" maxx="1136250.790749" maxy="4463434.617702"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32628" minx="1877809.630066" miny="4402474.858027" maxx="2186818.234573" maxy="4621004.297571"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32629" minx="1364060.427876" miny="4325685.610924" maxx="1660274.173895" maxy="4523732.741996"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32630" minx="851799.959487" miny="4284582.579451" maxx="1136250.790745" maxy="4463434.617816"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="340190.000001" miny="4277950.000112" maxx="613719.999999" maxy="4438430.000114"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="38.635698" miny="1.125646" maxx="40.096159" maxy="4.333947"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="125306.390272" miny="4669622.032070" maxx="482452.781275" maxy="4879925.677255"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="125306.390272" miny="4669622.032070" maxx="482452.781275" maxy="4879925.677255"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="38.635698" miny="1.125646" maxx="40.096159" maxy="4.333947"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23029" minx="1364099.555727" miny="4325759.503406" maxx="1660326.358239" maxy="4523812.851615"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23030" minx="851815.875733" miny="4284654.615053" maxx="1136279.366277" maxy="4463511.968683"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="340182.770898" miny="4278021.710405" maxx="613725.144303" maxy="4438506.230656"/>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>Factor Vegetacio</Title>
					<LegendURL width="100" height="64">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xlink:href="https://ideib.caib.es/geoserveis/services/public/GOIB_FactorsPastures_IB/MapServer/WmsServer?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=Factor Vegetacio" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
					</LegendURL>
				</Style>
			</Layer>
		</Layer>
	</Capability>
</WMS_Capabilities>
