<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<WMS_Capabilities version="1.3.0" xmlns="http://www.opengis.net/wms" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:esri_wms="http://www.esri.com/wms" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wms http://schemas.opengis.net/wms/1.3.0/capabilities_1_3_0.xsd http://www.esri.com/wms https://ideib.caib.es/geoserveis/services/public/GOIB_MTIB5m2002_MeEiFo/MapServer/WmsServer?version=1.3.0%26service=WMS%26request=GetSchemaExtension">
	<Service>
		<Name><![CDATA[WMS]]></Name>
		<Title><![CDATA[Servei wms del topogràfic de Menorca, Eivissa i Formentera de 2002. ]]></Title>
		<Abstract><![CDATA[(CA): Mapa topogràfic de Menorca, Eivissa i Formentera a 1:5000, 2002. (ES): Mapa topográfico de Menorca, Ibiza i Formentera a escala 1:5000, 2002.(EN): Topographical map of the islands of Menorca, Ibiza and Formentera in 1:5000 scale,2002.]]></Abstract>
		<KeywordList><Keyword><![CDATA[IDEIB, Illes Balears, Menorca, Eivissa, Formentera, Govern de les Illes Balears, GOIB, Servei d’Informació Territorial de les Illes Balears, SITIBSA, mapa, topogràfic, 2002, 5000]]></Keyword></KeywordList>
		<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://ideib.caib.es/geoserveis/services/public/GOIB_MTIB5m2002_MeEiFo/MapServer/WmsServer?"/>
		<ContactInformation>
			<ContactPersonPrimary>
				<ContactPerson><![CDATA[SITIBSA]]></ContactPerson>
				<ContactOrganization><![CDATA[SITIBSA]]></ContactOrganization>
			</ContactPersonPrimary>
			<ContactPosition><![CDATA[]]></ContactPosition>
			<ContactAddress>
				<AddressType><![CDATA[POSTAL]]></AddressType>
				<Address><![CDATA[Alexandre Rosselló, 13B 1er ]]></Address>
				<City><![CDATA[Palma]]></City>
				<StateOrProvince><![CDATA[Illes Balears]]></StateOrProvince>
				<PostCode><![CDATA[07002]]></PostCode>
				<Country><![CDATA[Espanya]]></Country>
			</ContactAddress>
			<ContactVoiceTelephone><![CDATA[971177870]]></ContactVoiceTelephone>
			<ContactFacsimileTelephone><![CDATA[971177871]]></ContactFacsimileTelephone>
			<ContactElectronicMailAddress><![CDATA[sitibsa@sitibsa.com]]></ContactElectronicMailAddress>
		</ContactInformation>
		<Fees><![CDATA[]]></Fees>
		<AccessConstraints><![CDATA[Attribution-ShareAlike (by-sa)]]></AccessConstraints>
		<MaxWidth>4096</MaxWidth>
		<MaxHeight>4096</MaxHeight>
	</Service>
	<Capability>
		<Request>
			<GetCapabilities>
				<Format>application/vnd.ogc.wms_xml</Format>
				<Format>text/xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://ideib.caib.es/geoserveis/services/public/GOIB_MTIB5m2002_MeEiFo/MapServer/WmsServer?"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</GetCapabilities>
			<GetMap>
				<Format>image/bmp</Format>
				<Format>image/jpeg</Format>
				<Format>image/tiff</Format>
				<Format>image/png</Format>
				<Format>image/png8</Format>
				<Format>image/png24</Format>
				<Format>image/png32</Format>
				<Format>image/gif</Format>
				<Format>image/svg+xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://ideib.caib.es/geoserveis/services/public/GOIB_MTIB5m2002_MeEiFo/MapServer/WmsServer?"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</GetMap>
			<GetFeatureInfo>
				<Format>application/vnd.esri.wms_raw_xml</Format>
				<Format>application/vnd.esri.wms_featureinfo_xml</Format>
				<Format>application/vnd.ogc.wms_xml</Format>
				<Format>application/geojson</Format>
				<Format>text/xml</Format>
				<Format>text/html</Format>
				<Format>text/plain</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://ideib.caib.es/geoserveis/services/public/GOIB_MTIB5m2002_MeEiFo/MapServer/WmsServer?"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</GetFeatureInfo>
			<esri_wms:GetStyles>
				<Format>application/vnd.ogc.sld+xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://ideib.caib.es/geoserveis/services/public/GOIB_MTIB5m2002_MeEiFo/MapServer/WmsServer?"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</esri_wms:GetStyles>
		</Request>
		<Exception>
			<Format>application/vnd.ogc.se_xml</Format>
			<Format>application/vnd.ogc.se_inimage</Format>
			<Format>application/vnd.ogc.se_blank</Format>
			<Format>text/xml</Format>
			<Format>XML</Format>
		</Exception>
		<Layer>
			<Title><![CDATA[MTIB 2002]]></Title>
			<CRS>CRS:84</CRS>
			<CRS>EPSG:4326</CRS>
			<CRS>EPSG:25831</CRS>
			<CRS>EPSG:25828</CRS>
			<CRS>EPSG:25829</CRS>
			<CRS>EPSG:25830</CRS>
			<CRS>EPSG:32628</CRS>
			<CRS>EPSG:32629</CRS>
			<CRS>EPSG:32630</CRS>
			<CRS>EPSG:32631</CRS>
			<CRS>EPSG:4258</CRS>
			<CRS>EPSG:3857</CRS>
			<!-- alias 3857 -->
			<CRS>EPSG:102100</CRS>
			<CRS>EPSG:4230</CRS>
			<CRS>EPSG:23029</CRS>
			<CRS>EPSG:23030</CRS>
			<CRS>EPSG:23031</CRS>
			<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>0.714831</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>4.720593</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>38.310778</southBoundLatitude><northBoundLatitude>40.432683</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
			<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="0.714831" miny="38.310778" maxx="4.720593" maxy="40.432683"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="38.310778" miny="0.714831" maxx="40.432683" maxy="4.720593"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="306102.217664" miny="4242624.417090" maxx="645969.317653" maxy="4475782.568608"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25828" minx="1835893.507317" miny="4360144.598420" maxx="2226847.831468" maxy="4665688.715226"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25829" minx="1324897.282165" miny="4285856.192223" maxx="1697513.924657" maxy="4565809.919853"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25830" minx="815227.354360" miny="4247070.094209" maxx="1170915.898541" maxy="4503081.950024"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:32628" minx="1835893.507307" miny="4360144.598530" maxx="2226847.831457" maxy="4665688.715339"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:32629" minx="1324897.282160" miny="4285856.192334" maxx="1697513.924650" maxy="4565809.919967"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:32630" minx="815227.354358" miny="4247070.094320" maxx="1170915.898536" maxy="4503081.950138"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="306102.217665" miny="4242624.417201" maxx="645969.317652" maxy="4475782.568722"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="38.310778" miny="0.714831" maxx="40.432683" maxy="4.720593"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="79574.571899" miny="4623421.880321" maxx="525493.997061" maxy="4929019.214587"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="79574.571899" miny="4623421.880321" maxx="525493.997061" maxy="4929019.214587"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="38.310778" miny="0.714831" maxx="40.432683" maxy="4.720593"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:23029" minx="1324934.699094" miny="4285928.924471" maxx="1697567.698437" maxy="4565891.333409"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:23030" minx="815241.640833" miny="4247141.078104" maxx="1170945.980888" maxy="4503160.487010"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="306093.430799" miny="4242695.160998" maxx="645975.932732" maxy="4475859.882707"/>
			<Layer queryable="1">
				<Name>MT_2002_E5M_PIT_P_PG_HIDROG</Name>
				<Title><![CDATA[MT_2002_E5M_PIT_P_PG_HIDROG]]></Title>
				<Abstract><![CDATA[(CA): Polígons d'hidrografia del mapa topogràfic de les illes d'Eivissa i Formentera a escala 1:5000. Prové d'un vol de l'any 2002. 
(ES): Polígonos de hidrografia del mapa topográfico de las islas de Ibiza i Formentera a escala 1:5000. Proviene de un vuelo del año 2002. 
(EN): Hydrography polygons of topographical map of the islands of Ibiza and Formentera in 1:5000 scale. From a flight in 2002.]]></Abstract>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<CRS>EPSG:25828</CRS>
				<CRS>EPSG:25829</CRS>
				<CRS>EPSG:25830</CRS>
				<CRS>EPSG:32628</CRS>
				<CRS>EPSG:32629</CRS>
				<CRS>EPSG:32630</CRS>
				<CRS>EPSG:32631</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<!-- alias 3857 -->
				<CRS>EPSG:102100</CRS>
				<CRS>EPSG:4230</CRS>
				<CRS>EPSG:23029</CRS>
				<CRS>EPSG:23030</CRS>
				<CRS>EPSG:23031</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>1.304791</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>1.609578</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>38.657171</southBoundLatitude><northBoundLatitude>39.083015</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="1.304791" miny="38.657171" maxx="1.609578" maxy="39.083015"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="38.657171" miny="1.304791" maxx="39.083015" maxy="1.609578"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="353367.982000" miny="4280080.828000" maxx="379025.937000" maxy="4326919.919000"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25828" minx="1914051.518808" miny="4407286.114438" maxx="1949379.174218" maxy="4459574.309359"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25829" minx="1392294.974239" miny="4329563.047031" maxx="1424218.813512" maxy="4379871.871994"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25830" minx="872416.622633" miny="4287574.937535" maxx="901144.506491" maxy="4336077.864697"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32628" minx="1914051.518798" miny="4407286.114549" maxx="1949379.174208" maxy="4459574.309470"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32629" minx="1392294.974233" miny="4329563.047143" maxx="1424218.813506" maxy="4379871.872107"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32630" minx="872416.622630" miny="4287574.937647" maxx="901144.506489" maxy="4336077.864810"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="353367.982001" miny="4280080.828112" maxx="379025.937001" maxy="4326919.919113"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="38.657171" miny="1.304791" maxx="39.083015" maxy="1.609578"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="145248.672744" miny="4672682.541586" maxx="179177.368104" maxy="4733569.751063"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="145248.672744" miny="4672682.541586" maxx="179177.368104" maxy="4733569.751063"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="38.657171" miny="1.304791" maxx="39.083015" maxy="1.609578"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23029" minx="1392335.167069" miny="4329637.073161" maxx="1424260.354900" maxy="4379947.347549"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23030" minx="872433.381138" miny="4287647.066152" maxx="901162.517740" maxy="4336151.356041"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="353361.384862" miny="4280152.615908" maxx="379020.506565" maxy="4326992.999561"/>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>MT_2002_E5M_PIT_P_PG_HIDROG</Title>
					<LegendURL width="238" height="96">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xlink:href="https://ideib.caib.es/geoserveis/services/public/GOIB_MTIB5m2002_MeEiFo/MapServer/WmsServer?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=MT_2002_E5M_PIT_P_PG_HIDROG" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
					</LegendURL>
				</Style>
				<MaxScaleDenominator>1889880.952381</MaxScaleDenominator>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>MT_2002_E5M_PIT_P_PG_VIAL</Name>
				<Title><![CDATA[MT_2002_E5M_PIT_P_PG_VIAL]]></Title>
				<Abstract><![CDATA[(CA): Polígonos de vial del mapa topogràfic de les illes d'Eivissa i Formentera a escala 1:5000. Prové d'un vol de l'any 2002. 
(ES): Polígonos de vial del mapa topográfico de las islas de Ibiza i Formentera a escala 1:5000. Proviene de un vuelo del año 2002. 
(EN): Road polygons of topographical map of the islands of Ibiza and Formentera in 1:5000 scale. From a flight in 2002.]]></Abstract>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<CRS>EPSG:25828</CRS>
				<CRS>EPSG:25829</CRS>
				<CRS>EPSG:25830</CRS>
				<CRS>EPSG:32628</CRS>
				<CRS>EPSG:32629</CRS>
				<CRS>EPSG:32630</CRS>
				<CRS>EPSG:32631</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<!-- alias 3857 -->
				<CRS>EPSG:102100</CRS>
				<CRS>EPSG:4230</CRS>
				<CRS>EPSG:23029</CRS>
				<CRS>EPSG:23030</CRS>
				<CRS>EPSG:23031</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>1.213148</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>1.606994</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>38.639135</southBoundLatitude><northBoundLatitude>39.113393</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="1.213148" miny="38.639135" maxx="1.606994" maxy="39.113393"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="38.639135" miny="1.213148" maxx="39.113393" maxy="1.606994"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="345503.928000" miny="4278226.916000" maxx="378772.939000" maxy="4330296.007000"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25828" minx="1905468.068520" miny="4403829.611961" maxx="1949501.490824" maxy="4462914.510287"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25829" minx="1383975.225143" miny="4326666.083043" maxx="1424211.267824" maxy="4383218.475847"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25830" minx="864335.533691" miny="4285207.235053" maxx="901013.115383" maxy="4339435.794166"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32628" minx="1905468.068511" miny="4403829.612072" maxx="1949501.490815" maxy="4462914.510398"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32629" minx="1383975.225137" miny="4326666.083154" maxx="1424211.267818" maxy="4383218.475959"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32630" minx="864335.533688" miny="4285207.235165" maxx="901013.115381" maxy="4339435.794279"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="345503.928001" miny="4278226.916112" maxx="378772.939001" maxy="4330296.007113"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="38.639135" miny="1.213148" maxx="39.113393" maxy="1.606994"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="135046.976272" miny="4670111.775254" maxx="178889.774224" maxy="4737927.246929"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="135046.976272" miny="4670111.775254" maxx="178889.774224" maxy="4737927.246929"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="38.639135" miny="1.213148" maxx="39.113393" maxy="1.606994"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23029" minx="1384015.048538" miny="4326740.013339" maxx="1424252.805155" maxy="4383294.044350"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23030" minx="864351.930969" miny="4285279.292186" maxx="901031.119107" maxy="4339509.378685"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="345496.975934" miny="4278298.654170" maxx="378767.497699" maxy="4330369.182028"/>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>MT_2002_E5M_PIT_P_PG_VIAL</Title>
					<LegendURL width="136" height="48">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xlink:href="https://ideib.caib.es/geoserveis/services/public/GOIB_MTIB5m2002_MeEiFo/MapServer/WmsServer?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=MT_2002_E5M_PIT_P_PG_VIAL" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
					</LegendURL>
				</Style>
				<MaxScaleDenominator>1889880.952381</MaxScaleDenominator>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>MT_2002_E5M_PIT_P_PG_ALTRES</Name>
				<Title><![CDATA[MT_2002_E5M_PIT_P_PG_ALTRES]]></Title>
				<Abstract><![CDATA[(CA): Altres polígons del mapa topogràfic de les illes d'Eivissa i Formentera a escala 1:5000. Prové d'un vol de l'any 2002. 
(ES): Otros polígonos del mapa topográfico de las islas de Ibiza i Formentera a escala 1:5000. Proviene de un vuelo del año 2002. 
(EN): Other polygons of topographical map of the islands of Ibiza and Formentera in 1:5000 scale. From a flight in 2002.]]></Abstract>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<CRS>EPSG:25828</CRS>
				<CRS>EPSG:25829</CRS>
				<CRS>EPSG:25830</CRS>
				<CRS>EPSG:32628</CRS>
				<CRS>EPSG:32629</CRS>
				<CRS>EPSG:32630</CRS>
				<CRS>EPSG:32631</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<!-- alias 3857 -->
				<CRS>EPSG:102100</CRS>
				<CRS>EPSG:4230</CRS>
				<CRS>EPSG:23029</CRS>
				<CRS>EPSG:23030</CRS>
				<CRS>EPSG:23031</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>1.209307</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>1.627518</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>38.647311</southBoundLatitude><northBoundLatitude>39.118794</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="1.209307" miny="38.647311" maxx="1.627518" maxy="39.118794"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="38.647311" miny="1.209307" maxx="39.118794" maxy="1.627518"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="345182.991000" miny="4279140.862000" maxx="380573.215000" maxy="4330867.929000"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25828" minx="1905029.008792" miny="4404682.388352" maxx="1951125.990887" maxy="4463858.373909"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25829" minx="1383577.680650" miny="4327538.244561" maxx="1425893.295320" maxy="4384032.232058"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25830" minx="863977.033907" miny="4286099.454515" maxx="902752.886184" maxy="4340126.667397"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32628" minx="1905029.008783" miny="4404682.388463" maxx="1951125.990878" maxy="4463858.374021"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32629" minx="1383577.680644" miny="4327538.244673" maxx="1425893.295314" maxy="4384032.232170"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32630" minx="863977.033905" miny="4286099.454627" maxx="902752.886182" maxy="4340126.667509"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="345182.991001" miny="4279140.862112" maxx="380573.215001" maxy="4330867.929113"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="38.647311" miny="1.209307" maxx="39.118794" maxy="1.627518"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="134619.447277" miny="4671277.123245" maxx="181174.506979" maxy="4738702.133322"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="134619.447277" miny="4671277.123245" maxx="181174.506979" maxy="4738702.133322"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="38.647311" miny="1.209307" maxx="39.118794" maxy="1.627518"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23029" minx="1383617.487181" miny="4327612.198272" maxx="1425934.910328" maxy="4384107.827056"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23030" minx="863993.415494" miny="4286171.535904" maxx="902770.968881" maxy="4340200.272723"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="345176.024300" miny="4279212.625058" maxx="380567.854263" maxy="4330941.119577"/>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>MT_2002_E5M_PIT_P_PG_ALTRES</Title>
					<LegendURL width="244" height="80">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xlink:href="https://ideib.caib.es/geoserveis/services/public/GOIB_MTIB5m2002_MeEiFo/MapServer/WmsServer?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=MT_2002_E5M_PIT_P_PG_ALTRES" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
					</LegendURL>
				</Style>
				<MaxScaleDenominator>23623.511905</MaxScaleDenominator>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>MT_2002_E5M_PIT_P_PG_CONSTR</Name>
				<Title><![CDATA[MT_2002_E5M_PIT_P_PG_CONSTR]]></Title>
				<Abstract><![CDATA[(CA): Polígons de construccions del mapa topogràfic de les illes d'Eivissa i Formentera a escala 1:5000. Prové d'un vol de l'any 2002. 
(ES): Polígonos de construcciones del mapa topográfico de las islas de Ibiza i Formentera a escala 1:5000. Proviene de un vuelo del año 2002.
(EN): Polygons constructions of topographical map of the islands of Ibiza and Formentera in 1:5000 scale. From a flight in 2002.]]></Abstract>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<CRS>EPSG:25828</CRS>
				<CRS>EPSG:25829</CRS>
				<CRS>EPSG:25830</CRS>
				<CRS>EPSG:32628</CRS>
				<CRS>EPSG:32629</CRS>
				<CRS>EPSG:32630</CRS>
				<CRS>EPSG:32631</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<!-- alias 3857 -->
				<CRS>EPSG:102100</CRS>
				<CRS>EPSG:4230</CRS>
				<CRS>EPSG:23029</CRS>
				<CRS>EPSG:23030</CRS>
				<CRS>EPSG:23031</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>1.155892</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>1.656601</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>38.637793</southBoundLatitude><northBoundLatitude>39.119064</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="1.155892" miny="38.637793" maxx="1.656601" maxy="39.119064"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="38.637793" miny="1.155892" maxx="39.119064" maxy="1.656601"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="340562.583000" miny="4278175.138000" maxx="383090.363000" maxy="4330859.981000"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25828" minx="1900394.612281" miny="4402776.388783" maxx="1953853.471213" maxy="4464366.760347"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25829" minx="1378956.577593" miny="4325960.204706" maxx="1428542.784429" maxy="4384361.415500"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25830" minx="859361.220635" miny="4284831.924687" maxx="905332.560221" maxy="4340285.387146"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32628" minx="1900394.612271" miny="4402776.388894" maxx="1953853.471203" maxy="4464366.760459"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32629" minx="1378956.577587" miny="4325960.204818" maxx="1428542.784423" maxy="4384361.415612"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32630" minx="859361.220633" miny="4284831.924799" maxx="905332.560218" maxy="4340285.387258"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="340562.583001" miny="4278175.138112" maxx="383090.363001" maxy="4330859.981113"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="38.637793" miny="1.155892" maxx="39.119064" maxy="1.656601"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="128673.352994" miny="4669920.592995" maxx="184411.980879" maxy="4738740.843818"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="128673.352994" miny="4669920.592995" maxx="184411.980879" maxy="4738740.843818"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="38.637793" miny="1.155892" maxx="39.119064" maxy="1.656601"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23029" minx="1378996.175265" miny="4326034.105618" maxx="1428584.516962" maxy="4384437.024959"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23030" minx="859377.394315" miny="4284903.967546" maxx="905350.757979" maxy="4340358.999113"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="340555.408402" miny="4278246.874842" maxx="383085.115492" maxy="4330933.171151"/>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>MT_2002_E5M_PIT_P_PG_CONSTR</Title>
					<LegendURL width="226" height="224">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xlink:href="https://ideib.caib.es/geoserveis/services/public/GOIB_MTIB5m2002_MeEiFo/MapServer/WmsServer?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=MT_2002_E5M_PIT_P_PG_CONSTR" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
					</LegendURL>
				</Style>
				<MaxScaleDenominator>23623.511905</MaxScaleDenominator>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>MT_2002_E5M_PIT_P_L</Name>
				<Title><![CDATA[MT_2002_E5M_PIT_P_L]]></Title>
				<Abstract><![CDATA[(CA): Linies de planimetria del mapa topogràfic de les illes d'Eivissa i Formentera a escala 1:5000. Prové d'un vol de l'any 2002. 
(ES): Lineas de planimetria del mapa topográfico de las islas de Ibiza i Formentera a escala 1:5000. Proviene de un vuelo del año 2002. 
(EN): Planimetry lines of topographical map of the islands of Ibiza and Formentera in 1:5000 scale. From a flight in 2002.]]></Abstract>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<CRS>EPSG:25828</CRS>
				<CRS>EPSG:25829</CRS>
				<CRS>EPSG:25830</CRS>
				<CRS>EPSG:32628</CRS>
				<CRS>EPSG:32629</CRS>
				<CRS>EPSG:32630</CRS>
				<CRS>EPSG:32631</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<!-- alias 3857 -->
				<CRS>EPSG:102100</CRS>
				<CRS>EPSG:4230</CRS>
				<CRS>EPSG:23029</CRS>
				<CRS>EPSG:23030</CRS>
				<CRS>EPSG:23031</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>1.153493</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>1.657859</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>38.637107</southBoundLatitude><northBoundLatitude>39.119819</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="1.153493" miny="38.637107" maxx="1.657859" maxy="39.119819"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="38.637107" miny="1.153493" maxx="39.119819" maxy="1.657859"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="340356.689000" miny="4278103.017000" maxx="383198.841000" maxy="4330942.226000"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25828" minx="1900171.219550" miny="4402662.263814" maxx="1953977.218428" maxy="4464471.660325"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25829" minx="1378739.623638" miny="4325860.787126" maxx="1428661.014739" maxy="4384458.305179"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25830" minx="859150.073649" miny="4284746.382347" maxx="905445.733697" maxy="4340374.784600"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32628" minx="1900171.219540" miny="4402662.263925" maxx="1953977.218419" maxy="4464471.660436"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32629" minx="1378739.623632" miny="4325860.787237" maxx="1428661.014733" maxy="4384458.305291"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32630" minx="859150.073646" miny="4284746.382458" maxx="905445.733695" maxy="4340374.784713"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="340356.689001" miny="4278103.017112" maxx="383198.841001" maxy="4330942.226113"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="38.637107" miny="1.153493" maxx="39.119819" maxy="1.657859"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="128406.228081" miny="4669822.732269" maxx="184552.056008" maxy="4738849.241127"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="128406.228081" miny="4669822.732269" maxx="184552.056008" maxy="4738849.241127"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="38.637107" miny="1.153493" maxx="39.119819" maxy="1.657859"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23029" minx="1378779.211663" miny="4325934.684884" maxx="1428702.752458" maxy="4384533.917573"/>
