<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<WMS_Capabilities version="1.3.0" xmlns="http://www.opengis.net/wms" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:esri_wms="http://www.esri.com/wms" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wms http://schemas.opengis.net/wms/1.3.0/capabilities_1_3_0.xsd http://www.esri.com/wms https://ideib.caib.es/geoserveis/services/public/GOIB_Meteo_IB/MapServer/WMSServer?version=1.3.0%26service=WMS%26request=GetSchemaExtension">
	<Service>
		<Name><![CDATA[WMS]]></Name>
		<Title><![CDATA[Servei wms de pluviometria de règim extrem de les Illes Balears]]></Title>
		<Abstract><![CDATA[(CA): Servei de mapa de la pluviometria de règim extrem de les Illes Balears. Inclou, per a cada pixel, informació sobre la intensitat de pluja per a un determinat període de retorn. A causa de la reduïda informació disponible per Eivissa i Formentera, el model te ménys fiabilitat en aquestes illes. El model fou realitzat al 2007. (ES) Servicio de mapa de la pluviometría de régimen extremo de las Islas Baleares. Incluye, para cada pixel, información sobre la intensidad de lluvia para un determinado período de retorno. Debido a la reducida información disponible para Ibiza y Formentera, el modelo tiene menos fiabilidad en estas islas. El modelo fue realizado en 2007. (EN) Service mapa of extreme regime rainfall of the Balearic Islands. It includes, for each pixel, information about the rain intensity for a given return period. Due to the limited information available for Ibiza and Formentera, the model has less reliability in these islands. The model was made in 2007.]]></Abstract>
		<KeywordList><Keyword><![CDATA[Meteo, règim, extrem, pluja, lluvia, regimen, extremo, IDEIB, Illes Balears, Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera, Govern de les Illes Balears, GOIB, Servei d’Informació Territorial de les Illes Balears, SITIBSA]]></Keyword></KeywordList>
		<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://ideib.caib.es/geoserveis/services/public/GOIB_Meteo_IB/MapServer/WMSServer?"/>
		<ContactInformation>
			<ContactPersonPrimary>
				<ContactPerson><![CDATA[SITIBSA]]></ContactPerson>
				<ContactOrganization><![CDATA[SITIBSA]]></ContactOrganization>
			</ContactPersonPrimary>
			<ContactPosition><![CDATA[]]></ContactPosition>
			<ContactAddress>
				<AddressType><![CDATA[POSTAL]]></AddressType>
				<Address><![CDATA[Alexandre Rosselló, 13B 1er  ]]></Address>
				<City><![CDATA[Palma]]></City>
				<StateOrProvince><![CDATA[Illes Balears]]></StateOrProvince>
				<PostCode><![CDATA[07002]]></PostCode>
				<Country><![CDATA[Espanya]]></Country>
			</ContactAddress>
			<ContactVoiceTelephone><![CDATA[971177870]]></ContactVoiceTelephone>
			<ContactFacsimileTelephone><![CDATA[971177871]]></ContactFacsimileTelephone>
			<ContactElectronicMailAddress><![CDATA[sitibsa@sitibsa.com]]></ContactElectronicMailAddress>
		</ContactInformation>
		<Fees><![CDATA[]]></Fees>
		<AccessConstraints><![CDATA[Attribution-ShareAlike (by-sa)]]></AccessConstraints>
		<MaxWidth>4096</MaxWidth>
		<MaxHeight>4096</MaxHeight>
	</Service>
	<Capability>
		<Request>
			<GetCapabilities>
				<Format>application/vnd.ogc.wms_xml</Format>
				<Format>text/xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://ideib.caib.es/geoserveis/services/public/GOIB_Meteo_IB/MapServer/WMSServer?"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</GetCapabilities>
			<GetMap>
				<Format>image/bmp</Format>
				<Format>image/jpeg</Format>
				<Format>image/tiff</Format>
				<Format>image/png</Format>
				<Format>image/png8</Format>
				<Format>image/png24</Format>
				<Format>image/png32</Format>
				<Format>image/gif</Format>
				<Format>image/svg+xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://ideib.caib.es/geoserveis/services/public/GOIB_Meteo_IB/MapServer/WMSServer?"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</GetMap>
			<GetFeatureInfo>
				<Format>application/vnd.esri.wms_raw_xml</Format>
				<Format>application/vnd.esri.wms_featureinfo_xml</Format>
				<Format>application/vnd.ogc.wms_xml</Format>
				<Format>application/geojson</Format>
				<Format>text/xml</Format>
				<Format>text/html</Format>
				<Format>text/plain</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://ideib.caib.es/geoserveis/services/public/GOIB_Meteo_IB/MapServer/WMSServer?"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</GetFeatureInfo>
			<esri_wms:GetStyles>
				<Format>application/vnd.ogc.sld+xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://ideib.caib.es/geoserveis/services/public/GOIB_Meteo_IB/MapServer/WMSServer?"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</esri_wms:GetStyles>
		</Request>
		<Exception>
			<Format>application/vnd.ogc.se_xml</Format>
			<Format>application/vnd.ogc.se_inimage</Format>
			<Format>application/vnd.ogc.se_blank</Format>
			<Format>text/xml</Format>
			<Format>XML</Format>
		</Exception>
		<Layer>
			<Title><![CDATA[GOIB_Meteo_IB]]></Title>
			<CRS>CRS:84</CRS>
			<CRS>EPSG:4326</CRS>
			<CRS>EPSG:25831</CRS>
			<CRS>EPSG:25828</CRS>
			<CRS>EPSG:25829</CRS>
			<CRS>EPSG:25830</CRS>
			<CRS>EPSG:32628</CRS>
			<CRS>EPSG:32629</CRS>
			<CRS>EPSG:32630</CRS>
			<CRS>EPSG:32631</CRS>
			<CRS>EPSG:4258</CRS>
			<CRS>EPSG:3857</CRS>
			<!-- alias 3857 -->
			<CRS>EPSG:102100</CRS>
			<CRS>EPSG:4230</CRS>
			<CRS>EPSG:23029</CRS>
			<CRS>EPSG:23030</CRS>
			<CRS>EPSG:23031</CRS>
			<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>1.157359</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>4.331224</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>38.637740</southBoundLatitude><northBoundLatitude>40.094294</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
			<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="1.157359" miny="38.637740" maxx="4.331224" maxy="40.094294"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="38.637740" miny="1.157359" maxx="40.094294" maxy="4.331224"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="342890.926617" miny="4278123.049448" maxx="613490.926617" maxy="4438223.049448"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25828" minx="1880558.391459" miny="4403195.812174" maxx="2186550.112635" maxy="4620746.229942"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25829" minx="1366788.677613" miny="4326216.250564" maxx="1660020.144395" maxy="4523492.807716"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25830" minx="854512.016118" miny="4284932.339785" maxx="1136009.697951" maxy="4463211.610133"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:32628" minx="1880558.391449" miny="4403195.812285" maxx="2186550.112623" maxy="4620746.230055"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:32629" minx="1366788.677607" miny="4326216.250676" maxx="1660020.144387" maxy="4523492.807830"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:32630" minx="854512.016116" miny="4284932.339897" maxx="1136009.697947" maxy="4463211.610246"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="342890.926619" miny="4278123.049560" maxx="613490.926617" maxy="4438223.049562"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="38.637740" miny="1.157359" maxx="40.094294" maxy="4.331224"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="128836.646909" miny="4669912.979811" maxx="482149.693249" maxy="4879654.346396"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="128836.646909" miny="4669912.979811" maxx="482149.693249" maxy="4879654.346396"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="38.637740" miny="1.157359" maxx="40.094294" maxy="4.331224"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:23029" minx="1366827.928984" miny="4326290.163202" maxx="1660072.317702" maxy="4523572.909934"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:23030" minx="854528.054991" miny="4285004.387264" maxx="1136038.262880" maxy="4463288.954411"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="342883.819754" miny="4278194.764495" maxx="613496.060507" maxy="4438299.273257"/>
			<Layer queryable="1">
				<Name>0</Name>
				<Title><![CDATA[Pluviometria de règim extrem (Període de retorn: 2 anys)]]></Title>
				<Abstract><![CDATA[IDEIB_RAS.PRE_Pluviometria_Regim_Extrem]]></Abstract>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<CRS>EPSG:25828</CRS>
				<CRS>EPSG:25829</CRS>
				<CRS>EPSG:25830</CRS>
				<CRS>EPSG:32628</CRS>
				<CRS>EPSG:32629</CRS>
				<CRS>EPSG:32630</CRS>
				<CRS>EPSG:32631</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<!-- alias 3857 -->
				<CRS>EPSG:102100</CRS>
				<CRS>EPSG:4230</CRS>
				<CRS>EPSG:23029</CRS>
				<CRS>EPSG:23030</CRS>
				<CRS>EPSG:23031</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>1.157359</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>4.331224</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>38.637740</southBoundLatitude><northBoundLatitude>40.094294</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="1.157359" miny="38.637740" maxx="4.331224" maxy="40.094294"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="38.637740" miny="1.157359" maxx="40.094294" maxy="4.331224"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="342890.926617" miny="4278123.049448" maxx="613490.926617" maxy="4438223.049448"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25828" minx="1880558.391459" miny="4403195.812174" maxx="2186550.112635" maxy="4620746.229942"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25829" minx="1366788.677613" miny="4326216.250564" maxx="1660020.144395" maxy="4523492.807716"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25830" minx="854512.016118" miny="4284932.339785" maxx="1136009.697951" maxy="4463211.610133"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32628" minx="1880558.391449" miny="4403195.812285" maxx="2186550.112623" maxy="4620746.230055"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32629" minx="1366788.677607" miny="4326216.250676" maxx="1660020.144387" maxy="4523492.807830"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32630" minx="854512.016116" miny="4284932.339897" maxx="1136009.697947" maxy="4463211.610246"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="342890.926619" miny="4278123.049560" maxx="613490.926617" maxy="4438223.049562"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="38.637740" miny="1.157359" maxx="40.094294" maxy="4.331224"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="128836.646909" miny="4669912.979811" maxx="482149.693249" maxy="4879654.346396"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="128836.646909" miny="4669912.979811" maxx="482149.693249" maxy="4879654.346396"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="38.637740" miny="1.157359" maxx="40.094294" maxy="4.331224"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23029" minx="1366827.928984" miny="4326290.163202" maxx="1660072.317702" maxy="4523572.909934"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23030" minx="854528.054991" miny="4285004.387264" maxx="1136038.262880" maxy="4463288.954411"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="342883.819754" miny="4278194.764495" maxx="613496.060507" maxy="4438299.273257"/>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>0</Title>
					<LegendURL width="118" height="176">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xlink:href="https://ideib.caib.es/geoserveis/services/public/GOIB_Meteo_IB/MapServer/WMSServer?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=0" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
					</LegendURL>
				</Style>
				<MaxScaleDenominator>4724702.380952</MaxScaleDenominator>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>1</Name>
				<Title><![CDATA[Pluviometria de règim extrem (Període de retorn: 5 anys)]]></Title>
				<Abstract><![CDATA[IDEIB_RAS.PRE_Pluviometria_Regim_Extrem]]></Abstract>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<CRS>EPSG:25828</CRS>
				<CRS>EPSG:25829</CRS>
				<CRS>EPSG:25830</CRS>
				<CRS>EPSG:32628</CRS>
				<CRS>EPSG:32629</CRS>
				<CRS>EPSG:32630</CRS>
				<CRS>EPSG:32631</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<!-- alias 3857 -->
				<CRS>EPSG:102100</CRS>
				<CRS>EPSG:4230</CRS>
				<CRS>EPSG:23029</CRS>
				<CRS>EPSG:23030</CRS>
				<CRS>EPSG:23031</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>1.157359</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>4.331224</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>38.637740</southBoundLatitude><northBoundLatitude>40.094294</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="1.157359" miny="38.637740" maxx="4.331224" maxy="40.094294"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="38.637740" miny="1.157359" maxx="40.094294" maxy="4.331224"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="342890.926617" miny="4278123.049448" maxx="613490.926617" maxy="4438223.049448"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25828" minx="1880558.391459" miny="4403195.812174" maxx="2186550.112635" maxy="4620746.229942"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25829" minx="1366788.677613" miny="4326216.250564" maxx="1660020.144395" maxy="4523492.807716"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25830" minx="854512.016118" miny="4284932.339785" maxx="1136009.697951" maxy="4463211.610133"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32628" minx="1880558.391449" miny="4403195.812285" maxx="2186550.112623" maxy="4620746.230055"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32629" minx="1366788.677607" miny="4326216.250676" maxx="1660020.144387" maxy="4523492.807830"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32630" minx="854512.016116" miny="4284932.339897" maxx="1136009.697947" maxy="4463211.610246"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="342890.926619" miny="4278123.049560" maxx="613490.926617" maxy="4438223.049562"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="38.637740" miny="1.157359" maxx="40.094294" maxy="4.331224"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="128836.646909" miny="4669912.979811" maxx="482149.693249" maxy="4879654.346396"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="128836.646909" miny="4669912.979811" maxx="482149.693249" maxy="4879654.346396"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="38.637740" miny="1.157359" maxx="40.094294" maxy="4.331224"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23029" minx="1366827.928984" miny="4326290.163202" maxx="1660072.317702" maxy="4523572.909934"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23030" minx="854528.054991" miny="4285004.387264" maxx="1136038.262880" maxy="4463288.954411"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="342883.819754" miny="4278194.764495" maxx="613496.060507" maxy="4438299.273257"/>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>1</Title>
					<LegendURL width="118" height="176">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xlink:href="https://ideib.caib.es/geoserveis/services/public/GOIB_Meteo_IB/MapServer/WMSServer?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=1" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
					</LegendURL>
				</Style>
				<MaxScaleDenominator>4724702.380952</MaxScaleDenominator>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>2</Name>
				<Title><![CDATA[Pluviometria de règim extrem (Període de retorn: 10 anys)]]></Title>
				<Abstract><![CDATA[IDEIB_RAS.PRE_Pluviometria_Regim_Extrem]]></Abstract>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<CRS>EPSG:25828</CRS>
				<CRS>EPSG:25829</CRS>
				<CRS>EPSG:25830</CRS>
				<CRS>EPSG:32628</CRS>
				<CRS>EPSG:32629</CRS>
				<CRS>EPSG:32630</CRS>
				<CRS>EPSG:32631</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<!-- alias 3857 -->
				<CRS>EPSG:102100</CRS>
				<CRS>EPSG:4230</CRS>
				<CRS>EPSG:23029</CRS>
				<CRS>EPSG:23030</CRS>
				<CRS>EPSG:23031</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>1.157359</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>4.331224</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>38.637740</southBoundLatitude><northBoundLatitude>40.094294</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="1.157359" miny="38.637740" maxx="4.331224" maxy="40.094294"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="38.637740" miny="1.157359" maxx="40.094294" maxy="4.331224"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="342890.926617" miny="4278123.049448" maxx="613490.926617" maxy="4438223.049448"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25828" minx="1880558.391459" miny="4403195.812174" maxx="2186550.112635" maxy="4620746.229942"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25829" minx="1366788.677613" miny="4326216.250564" maxx="1660020.144395" maxy="4523492.807716"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25830" minx="854512.016118" miny="4284932.339785" maxx="1136009.697951" maxy="4463211.610133"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32628" minx="1880558.391449" miny="4403195.812285" maxx="2186550.112623" maxy="4620746.230055"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32629" minx="1366788.677607" miny="4326216.250676" maxx="1660020.144387" maxy="4523492.807830"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32630" minx="854512.016116" miny="4284932.339897" maxx="1136009.697947" maxy="4463211.610246"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="342890.926619" miny="4278123.049560" maxx="613490.926617" maxy="4438223.049562"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="38.637740" miny="1.157359" maxx="40.094294" maxy="4.331224"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="128836.646909" miny="4669912.979811" maxx="482149.693249" maxy="4879654.346396"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="128836.646909" miny="4669912.979811" maxx="482149.693249" maxy="4879654.346396"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="38.637740" miny="1.157359" maxx="40.094294" maxy="4.331224"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23029" minx="1366827.928984" miny="4326290.163202" maxx="1660072.317702" maxy="4523572.909934"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23030" minx="854528.054991" miny="4285004.387264" maxx="1136038.262880" maxy="4463288.954411"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="342883.819754" miny="4278194.764495" maxx="613496.060507" maxy="4438299.273257"/>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>2</Title>
					<LegendURL width="118" height="176">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xlink:href="https://ideib.caib.es/geoserveis/services/public/GOIB_Meteo_IB/MapServer/WMSServer?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=2" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
					</LegendURL>
				</Style>
				<MaxScaleDenominator>4724702.380952</MaxScaleDenominator>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>3</Name>
				<Title><![CDATA[Pluviometria de règim extrem (Període de retorn: 25 anys)]]></Title>
				<Abstract><![CDATA[IDEIB_RAS.PRE_Pluviometria_Regim_Extrem]]></Abstract>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<CRS>EPSG:25828</CRS>
				<CRS>EPSG:25829</CRS>
				<CRS>EPSG:25830</CRS>
				<CRS>EPSG:32628</CRS>
				<CRS>EPSG:32629</CRS>
				<CRS>EPSG:32630</CRS>
				<CRS>EPSG:32631</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<!-- alias 3857 -->
				<CRS>EPSG:102100</CRS>
				<CRS>EPSG:4230</CRS>
				<CRS>EPSG:23029</CRS>
				<CRS>EPSG:23030</CRS>
				<CRS>EPSG:23031</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>1.157359</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>4.331224</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>38.637740</southBoundLatitude><northBoundLatitude>40.094294</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="1.157359" miny="38.637740" maxx="4.331224" maxy="40.094294"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="38.637740" miny="1.157359" maxx="40.094294" maxy="4.331224"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="342890.926617" miny="4278123.049448" maxx="613490.926617" maxy="4438223.049448"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25828" minx="1880558.391459" miny="4403195.812174" maxx="2186550.112635" maxy="4620746.229942"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25829" minx="1366788.677613" miny="4326216.250564" maxx="1660020.144395" maxy="4523492.807716"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25830" minx="854512.016118" miny="4284932.339785" maxx="1136009.697951" maxy="4463211.610133"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32628" minx="1880558.391449" miny="4403195.812285" maxx="2186550.112623" maxy="4620746.230055"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32629" minx="1366788.677607" miny="4326216.250676" maxx="1660020.144387" maxy="4523492.807830"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32630" minx="854512.016116" miny="4284932.339897" maxx="1136009.697947" maxy="4463211.610246"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="342890.926619" miny="4278123.049560" maxx="613490.926617" maxy="4438223.049562"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="38.637740" miny="1.157359" maxx="40.094294" maxy="4.331224"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="128836.646909" miny="4669912.979811" maxx="482149.693249" maxy="4879654.346396"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="128836.646909" miny="4669912.979811" maxx="482149.693249" maxy="4879654.346396"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="38.637740" miny="1.157359" maxx="40.094294" maxy="4.331224"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23029" minx="1366827.928984" miny="4326290.163202" maxx="1660072.317702" maxy="4523572.909934"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23030" minx="854528.054991" miny="4285004.387264" maxx="1136038.262880" maxy="4463288.954411"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="342883.819754" miny="4278194.764495" maxx="613496.060507" maxy="4438299.273257"/>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>3</Title>
					<LegendURL width="118" height="176">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xlink:href="https://ideib.caib.es/geoserveis/services/public/GOIB_Meteo_IB/MapServer/WMSServer?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=3" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
					</LegendURL>
				</Style>
				<MaxScaleDenominator>4724702.380952</MaxScaleDenominator>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>4</Name>
				<Title><![CDATA[Pluviometria de règim extrem (Període de retorn: 50 anys)]]></Title>
				<Abstract><![CDATA[IDEIB_RAS.PRE_Pluviometria_Regim_Extrem]]></Abstract>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<CRS>EPSG:25828</CRS>
				<CRS>EPSG:25829</CRS>
				<CRS>EPSG:25830</CRS>
				<CRS>EPSG:32628</CRS>
				<CRS>EPSG:32629</CRS>
				<CRS>EPSG:32630</CRS>
				<CRS>EPSG:32631</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<!-- alias 3857 -->
				<CRS>EPSG:102100</CRS>
				<CRS>EPSG:4230</CRS>
				<CRS>EPSG:23029</CRS>
				<CRS>EPSG:23030</CRS>
				<CRS>EPSG:23031</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>1.157359</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>4.331224</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>38.637740</southBoundLatitude><northBoundLatitude>40.094294</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="1.157359" miny="38.637740" maxx="4.331224" maxy="40.094294"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="38.637740" miny="1.157359" maxx="40.094294" maxy="4.331224"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="342890.926617" miny="4278123.049448" maxx="613490.926617" maxy="4438223.049448"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25828" minx="1880558.391459" miny="4403195.812174" maxx="2186550.112635" maxy="4620746.229942"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25829" minx="1366788.677613" miny="4326216.250564" maxx="1660020.144395" maxy="4523492.807716"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25830" minx="854512.016118" miny="4284932.339785" maxx="1136009.697951" maxy="4463211.610133"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32628" minx="1880558.391449" miny="4403195.812285" maxx="2186550.112623" maxy="4620746.230055"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32629" minx="1366788.677607" miny="4326216.250676" maxx="1660020.144387" maxy="4523492.807830"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32630" minx="854512.016116" miny="4284932.339897" maxx="1136009.697947" maxy="4463211.610246"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="342890.926619" miny="4278123.049560" maxx="613490.926617" maxy="4438223.049562"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="38.637740" miny="1.157359" maxx="40.094294" maxy="4.331224"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="128836.646909" miny="4669912.979811" maxx="482149.693249" maxy="4879654.346396"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="128836.646909" miny="4669912.979811" maxx="482149.693249" maxy="4879654.346396"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="38.637740" miny="1.157359" maxx="40.094294" maxy="4.331224"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23029" minx="1366827.928984" miny="4326290.163202" maxx="1660072.317702" maxy="4523572.909934"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23030" minx="854528.054991" miny="4285004.387264" maxx="1136038.262880" maxy="4463288.954411"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="342883.819754" miny="4278194.764495" maxx="613496.060507" maxy="4438299.273257"/>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>4</Title>
					<LegendURL width="118" height="176">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xlink:href="https://ideib.caib.es/geoserveis/services/public/GOIB_Meteo_IB/MapServer/WMSServer?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=4" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
					</LegendURL>
				</Style>
				<MaxScaleDenominator>4724702.380952</MaxScaleDenominator>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>5</Name>
				<Title><![CDATA[Pluviometria de règim extrem (Període de retorn: 100 anys)]]></Title>
				<Abstract><![CDATA[IDEIB_RAS.PRE_Pluviometria_Regim_Extrem]]></Abstract>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<CRS>EPSG:25828</CRS>
				<CRS>EPSG:25829</CRS>
				<CRS>EPSG:25830</CRS>
				<CRS>EPSG:32628</CRS>
				<CRS>EPSG:32629</CRS>
				<CRS>EPSG:32630</CRS>
				<CRS>EPSG:32631</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<!-- alias 3857 -->
				<CRS>EPSG:102100</CRS>
				<CRS>EPSG:4230</CRS>
				<CRS>EPSG:23029</CRS>
				<CRS>EPSG:23030</CRS>
				<CRS>EPSG:23031</CRS>
