<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<WMS_Capabilities version="1.3.0" xmlns="http://www.opengis.net/wms" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:esri_wms="http://www.esri.com/wms" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wms http://schemas.opengis.net/wms/1.3.0/capabilities_1_3_0.xsd http://www.esri.com/wms https://ideib.caib.es/geoserveis/services/public/GOIB_NATURA_ENP_07_MO/MapServer/WMSServer?version=1.3.0%26service=WMS%26request=GetSchemaExtension">
	<Service>
		<Name><![CDATA[WMS]]></Name>
		<Title><![CDATA[Parc Natural Mondragó]]></Title>
		<Abstract><![CDATA[Servei cartogràfic web per a la correcta interpretació de la normativa que suposa l’aprovació del PORN de Mondragó, aprovat pel Decret 10/2022 de 4 d’abril. Incorpora estudis i treballs del Parc natural de Mondragó.]]></Abstract>
		<KeywordList><Keyword><![CDATA[PARC NATURAL, ESPAIS NATURALS PROTEGITS, GOVERN DE LES ILLLES BALEARS, GOIB, INFRAESTUCTURA DE DADES ESPACIALS DE LES ILLES BALEARS, IDEIB]]></Keyword></KeywordList>
		<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://ideib.caib.es/geoserveis/services/public/GOIB_NATURA_ENP_07_MO/MapServer/WMSServer?"/>
		<ContactInformation>
			<ContactPersonPrimary>
				<ContactPerson><![CDATA[]]></ContactPerson>
				<ContactOrganization><![CDATA[Direcció General Espais Naturals i Gestió Forestal - GOIB]]></ContactOrganization>
			</ContactPersonPrimary>
			<ContactPosition><![CDATA[]]></ContactPosition>
			<ContactAddress>
				<AddressType><![CDATA[]]></AddressType>
				<Address><![CDATA[]]></Address>
				<City><![CDATA[]]></City>
				<StateOrProvince><![CDATA[]]></StateOrProvince>
				<PostCode><![CDATA[]]></PostCode>
				<Country><![CDATA[]]></Country>
			</ContactAddress>
			<ContactVoiceTelephone><![CDATA[]]></ContactVoiceTelephone>
			<ContactFacsimileTelephone><![CDATA[]]></ContactFacsimileTelephone>
			<ContactElectronicMailAddress><![CDATA[]]></ContactElectronicMailAddress>
		</ContactInformation>
		<Fees><![CDATA[]]></Fees>
		<AccessConstraints><![CDATA[Es permet la publicació i descàrrega per Internet. La propietat intel·lectual és de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, tot i que es pot utilitzar amb la llicència anomenada Creative Commons en la modalitat Reconeixement-Compartir Igual (by-sa).]]></AccessConstraints>
		<MaxWidth>4096</MaxWidth>
		<MaxHeight>4096</MaxHeight>
	</Service>
	<Capability>
		<Request>
			<GetCapabilities>
				<Format>application/vnd.ogc.wms_xml</Format>
				<Format>text/xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://ideib.caib.es/geoserveis/services/public/GOIB_NATURA_ENP_07_MO/MapServer/WMSServer?"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</GetCapabilities>
			<GetMap>
				<Format>image/bmp</Format>
				<Format>image/jpeg</Format>
				<Format>image/tiff</Format>
				<Format>image/png</Format>
				<Format>image/png8</Format>
				<Format>image/png24</Format>
				<Format>image/png32</Format>
				<Format>image/gif</Format>
				<Format>image/svg+xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://ideib.caib.es/geoserveis/services/public/GOIB_NATURA_ENP_07_MO/MapServer/WMSServer?"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</GetMap>
			<GetFeatureInfo>
				<Format>application/vnd.esri.wms_raw_xml</Format>
				<Format>application/vnd.esri.wms_featureinfo_xml</Format>
				<Format>application/vnd.ogc.wms_xml</Format>
				<Format>application/geo+json</Format>
				<Format>text/xml</Format>
				<Format>text/html</Format>
				<Format>text/plain</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://ideib.caib.es/geoserveis/services/public/GOIB_NATURA_ENP_07_MO/MapServer/WMSServer?"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</GetFeatureInfo>
			<esri_wms:GetStyles>
				<Format>application/vnd.ogc.sld+xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://ideib.caib.es/geoserveis/services/public/GOIB_NATURA_ENP_07_MO/MapServer/WMSServer?"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</esri_wms:GetStyles>
		</Request>
		<Exception>
			<Format>application/vnd.ogc.se_xml</Format>
			<Format>application/vnd.ogc.se_inimage</Format>
			<Format>application/vnd.ogc.se_blank</Format>
			<Format>text/xml</Format>
			<Format>XML</Format>
		</Exception>
		<Layer>
			<Title><![CDATA[GOIB_NATURA_ENP_07_MO]]></Title>
			<CRS>CRS:84</CRS>
			<CRS>EPSG:4326</CRS>
			<CRS>EPSG:25831</CRS>
			<CRS>EPSG:25828</CRS>
			<CRS>EPSG:25829</CRS>
			<CRS>EPSG:25830</CRS>
			<CRS>EPSG:32628</CRS>
			<CRS>EPSG:32629</CRS>
			<CRS>EPSG:32630</CRS>
			<CRS>EPSG:32631</CRS>
			<CRS>EPSG:4258</CRS>
			<CRS>EPSG:3857</CRS>
			<!-- alias 3857 -->
			<CRS>EPSG:102100</CRS>
			<CRS>EPSG:4230</CRS>
			<CRS>EPSG:23029</CRS>
			<CRS>EPSG:23030</CRS>
			<CRS>EPSG:23031</CRS>
			<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>1.129303</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>4.285380</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>38.705350</southBoundLatitude><northBoundLatitude>40.027995</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
			<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="1.129303" miny="38.705350" maxx="4.285380" maxy="40.027995"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="38.705350" miny="1.129303" maxx="40.027995" maxy="4.285380"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="340342.903700" miny="4285679.790000" maxx="609687.870000" maxy="4430864.430000"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25828" minx="1879538.664906" miny="4410266.618536" maxx="2181129.630007" maxy="4612494.414505"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25829" minx="1365244.127211" miny="4333440.471056" maxx="1655173.879230" maxy="4515562.107911"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25830" minx="852463.080958" miny="4292315.867068" maxx="1131698.073468" maxy="4455577.487191"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:32628" minx="1879538.664896" miny="4410266.618647" maxx="2181129.629995" maxy="4612494.414617"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:32629" minx="1365244.127206" miny="4333440.471168" maxx="1655173.879222" maxy="4515562.108024"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:32630" minx="852463.080955" miny="4292315.867180" maxx="1131698.073464" maxy="4455577.487304"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="340342.903701" miny="4285679.790112" maxx="609687.869999" maxy="4430864.430114"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="38.705350" miny="1.129303" maxx="40.027995" maxy="4.285380"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="125713.401370" miny="4679552.943352" maxx="477046.334447" maxy="4870011.313706"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="125713.401370" miny="4679552.943352" maxx="477046.334447" maxy="4870011.313706"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="38.705350" miny="1.129303" maxx="40.027995" maxy="4.285380"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:23029" minx="1365283.294457" miny="4333514.578018" maxx="1655225.852674" maxy="4515641.971890"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:23030" minx="852479.021350" miny="4292388.115529" maxx="1131726.454963" maxy="4455654.607892"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="340335.684173" miny="4285751.713025" maxx="609692.830083" maxy="4430940.444978"/>
			<Layer queryable="1">
				<Name>0</Name>
				<Title><![CDATA[Itineraris Parc Natural Mondragó]]></Title>
				<Abstract><![CDATA[]]></Abstract>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<CRS>EPSG:25828</CRS>
				<CRS>EPSG:25829</CRS>
				<CRS>EPSG:25830</CRS>
				<CRS>EPSG:32628</CRS>
				<CRS>EPSG:32629</CRS>
				<CRS>EPSG:32630</CRS>
				<CRS>EPSG:32631</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<!-- alias 3857 -->
				<CRS>EPSG:102100</CRS>
				<CRS>EPSG:4230</CRS>
				<CRS>EPSG:23029</CRS>
				<CRS>EPSG:23030</CRS>
				<CRS>EPSG:23031</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>1.353700</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>4.267707</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>38.710688</southBoundLatitude><northBoundLatitude>39.959417</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="1.353700" miny="38.710688" maxx="4.267707" maxy="39.959417"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="38.710688" miny="1.353700" maxx="39.959417" maxy="4.267707"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="359361.806700" miny="4285913.789800" maxx="608287.639300" maxy="4423252.884500"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25828" minx="1900183.965074" miny="4414362.553987" maxx="2179661.480250" maxy="4604497.685575"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25829" minx="1385298.136294" miny="4336196.579101" maxx="1653731.857853" maxy="4507709.075549"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25830" minx="871977.133916" miny="4293797.146348" maxx="1130278.767148" maxy="4447853.307694"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32628" minx="1900183.965064" miny="4414362.554098" maxx="2179661.480238" maxy="4604497.685688"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32629" minx="1385298.136288" miny="4336196.579213" maxx="1653731.857845" maxy="4507709.075662"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32630" minx="871977.133913" miny="4293797.146460" maxx="1130278.767144" maxy="4447853.307807"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="359361.806701" miny="4285913.789912" maxx="608287.639299" maxy="4423252.884614"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="38.710688" miny="1.353700" maxx="39.959417" maxy="4.267707"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="150693.216962" miny="4680314.386661" maxx="475078.991505" maxy="4860046.575397"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="150693.216962" miny="4680314.386661" maxx="475078.991505" maxy="4860046.575397"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="38.710688" miny="1.353700" maxx="39.959417" maxy="4.267707"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23029" minx="1385338.199341" miny="4336270.800677" maxx="1653783.766797" maxy="4507788.710259"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23030" minx="871993.951284" miny="4293869.451109" maxx="1130307.085144" maxy="4447930.205990"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="359355.449483" miny="4285985.718678" maxx="608292.534252" maxy="4423328.676634"/>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title><![CDATA[Itineraris Parc Natural Mondragó]]></Title>
					<LegendURL width="294" height="90">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xlink:href="https://ideib.caib.es/geoserveis/services/public/GOIB_NATURA_ENP_07_MO/MapServer/WMSServer?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=0" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
					</LegendURL>
				</Style>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Title><![CDATA[PN Mondragó Pla Ordenació Recursos Naturals (PORN)]]></Title>
				<Abstract><![CDATA[New Group Layer]]></Abstract>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<CRS>EPSG:25828</CRS>
				<CRS>EPSG:25829</CRS>
				<CRS>EPSG:25830</CRS>
				<CRS>EPSG:32628</CRS>
				<CRS>EPSG:32629</CRS>
				<CRS>EPSG:32630</CRS>
				<CRS>EPSG:32631</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<!-- alias 3857 -->
				<CRS>EPSG:102100</CRS>
				<CRS>EPSG:4230</CRS>
				<CRS>EPSG:23029</CRS>
				<CRS>EPSG:23030</CRS>
				<CRS>EPSG:23031</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>1.129303</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>4.285380</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>38.705350</southBoundLatitude><northBoundLatitude>40.027995</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="1.129303" miny="38.705350" maxx="4.285380" maxy="40.027995"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="38.705350" miny="1.129303" maxx="40.027995" maxy="4.285380"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="340342.903700" miny="4285679.790000" maxx="609687.870000" maxy="4430864.430000"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25828" minx="1879538.664906" miny="4410266.618536" maxx="2181129.630007" maxy="4612494.414505"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25829" minx="1365244.127211" miny="4333440.471056" maxx="1655173.879230" maxy="4515562.107911"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25830" minx="852463.080958" miny="4292315.867068" maxx="1131698.073468" maxy="4455577.487191"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32628" minx="1879538.664896" miny="4410266.618647" maxx="2181129.629995" maxy="4612494.414617"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32629" minx="1365244.127206" miny="4333440.471168" maxx="1655173.879222" maxy="4515562.108024"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32630" minx="852463.080955" miny="4292315.867180" maxx="1131698.073464" maxy="4455577.487304"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="340342.903701" miny="4285679.790112" maxx="609687.869999" maxy="4430864.430114"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="38.705350" miny="1.129303" maxx="40.027995" maxy="4.285380"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="125713.401370" miny="4679552.943352" maxx="477046.334447" maxy="4870011.313706"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="125713.401370" miny="4679552.943352" maxx="477046.334447" maxy="4870011.313706"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="38.705350" miny="1.129303" maxx="40.027995" maxy="4.285380"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23029" minx="1365283.294457" miny="4333514.578018" maxx="1655225.852674" maxy="4515641.971890"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23030" minx="852479.021350" miny="4292388.115529" maxx="1131726.454963" maxy="4455654.607892"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="340335.684173" miny="4285751.713025" maxx="609692.830083" maxy="4430940.444978"/>
				<Layer queryable="1">
					<Name>2</Name>
					<Title><![CDATA[Zonificació PORN Parc Natural Mondragó ]]></Title>
					<Abstract><![CDATA[]]></Abstract>
					<CRS>CRS:84</CRS>
					<CRS>EPSG:4326</CRS>
					<CRS>EPSG:25831</CRS>
					<CRS>EPSG:25828</CRS>
					<CRS>EPSG:25829</CRS>
					<CRS>EPSG:25830</CRS>
					<CRS>EPSG:32628</CRS>
					<CRS>EPSG:32629</CRS>
					<CRS>EPSG:32630</CRS>
					<CRS>EPSG:32631</CRS>
					<CRS>EPSG:4258</CRS>
					<CRS>EPSG:3857</CRS>
					<!-- alias 3857 -->
					<CRS>EPSG:102100</CRS>
					<CRS>EPSG:4230</CRS>
					<CRS>EPSG:23029</CRS>
					<CRS>EPSG:23030</CRS>
					<CRS>EPSG:23031</CRS>
					<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>1.129303</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>4.285380</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>38.705350</southBoundLatitude><northBoundLatitude>40.027995</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
					<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="1.129303" miny="38.705350" maxx="4.285380" maxy="40.027995"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="38.705350" miny="1.129303" maxx="40.027995" maxy="4.285380"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="340342.903700" miny="4285679.790000" maxx="609687.870000" maxy="4430864.430000"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:25828" minx="1879538.664906" miny="4410266.618536" maxx="2181129.630007" maxy="4612494.414505"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:25829" minx="1365244.127211" miny="4333440.471056" maxx="1655173.879230" maxy="4515562.107911"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:25830" minx="852463.080958" miny="4292315.867068" maxx="1131698.073468" maxy="4455577.487191"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:32628" minx="1879538.664896" miny="4410266.618647" maxx="2181129.629995" maxy="4612494.414617"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:32629" minx="1365244.127206" miny="4333440.471168" maxx="1655173.879222" maxy="4515562.108024"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:32630" minx="852463.080955" miny="4292315.867180" maxx="1131698.073464" maxy="4455577.487304"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="340342.903701" miny="4285679.790112" maxx="609687.869999" maxy="4430864.430114"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="38.705350" miny="1.129303" maxx="40.027995" maxy="4.285380"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="125713.401370" miny="4679552.943352" maxx="477046.334447" maxy="4870011.313706"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="125713.401370" miny="4679552.943352" maxx="477046.334447" maxy="4870011.313706"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="38.705350" miny="1.129303" maxx="40.027995" maxy="4.285380"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:23029" minx="1365283.294457" miny="4333514.578018" maxx="1655225.852674" maxy="4515641.971890"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:23030" minx="852479.021350" miny="4292388.115529" maxx="1131726.454963" maxy="4455654.607892"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="340335.684173" miny="4285751.713025" maxx="609692.830083" maxy="4430940.444978"/>
					<Style>
						<Name>default</Name>
						<Title><![CDATA[Zonificació PORN Parc Natural Mondragó ]]></Title>
						<LegendURL width="198" height="90">
							<Format>image/png</Format>
							<OnlineResource xlink:href="https://ideib.caib.es/geoserveis/services/public/GOIB_NATURA_ENP_07_MO/MapServer/WMSServer?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=2" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
						</LegendURL>
					</Style>
				</Layer>
				<Layer queryable="1">
					<Name>3</Name>
					<Title><![CDATA[Proposta zona exclusió Fonts de n'Alis]]></Title>
					<Abstract><![CDATA[]]></Abstract>
					<CRS>CRS:84</CRS>
					<CRS>EPSG:4326</CRS>
					<CRS>EPSG:25831</CRS>
					<CRS>EPSG:25828</CRS>
					<CRS>EPSG:25829</CRS>
					<CRS>EPSG:25830</CRS>
					<CRS>EPSG:32628</CRS>
					<CRS>EPSG:32629</CRS>
					<CRS>EPSG:32630</CRS>
					<CRS>EPSG:32631</CRS>
					<CRS>EPSG:4258</CRS>
					<CRS>EPSG:3857</CRS>
					<!-- alias 3857 -->
					<CRS>EPSG:102100</CRS>
					<CRS>EPSG:4230</CRS>
					<CRS>EPSG:23029</CRS>
					<CRS>EPSG:23030</CRS>
					<CRS>EPSG:23031</CRS>
					<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>3.188105</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>3.190285</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>39.352346</southBoundLatitude><northBoundLatitude>39.356565</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
					<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="3.188105" miny="39.352346" maxx="3.190285" maxy="39.356565"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="39.352346" miny="3.188105" maxx="39.356565" maxy="3.190285"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="516207.262400" miny="4355895.197400" maxx="516394.110000" maxy="4356363.100000"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:25828" minx="2071887.476827" miny="4517087.141746" maxx="2072173.464458" maxy="4517598.308300"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:25829" minx="1551597.902221" miny="4427402.022027" maxx="1551848.989250" maxy="4427897.369409"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:25830" minx="1033343.935756" miny="4374181.333655" maxx="1033562.255219" maxy="4374662.307833"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:32628" minx="2071887.476816" miny="4517087.141858" maxx="2072173.464448" maxy="4517598.308412"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:32629" minx="1551597.902214" miny="4427402.022139" maxx="1551848.989243" maxy="4427897.369522"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:32630" minx="1033343.935753" miny="4374181.333768" maxx="1033562.255216" maxy="4374662.307946"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="516207.262400" miny="4355895.197513" maxx="516394.110000" maxy="4356363.100113"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="39.352346" miny="3.188105" maxx="39.356565" maxy="3.190285"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="354898.236681" miny="4772268.460737" maxx="355140.915440" maxy="4772875.948980"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="354898.236681" miny="4772268.460737" maxx="355140.915440" maxy="4772875.948980"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="39.352346" miny="3.188105" maxx="39.356565" maxy="3.190285"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:23029" minx="1551645.362540" miny="4427479.139733" maxx="1551896.459868" maxy="4427974.501537"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:23030" minx="1033367.977202" miny="4374256.030244" maxx="1033586.305968" maxy="4374737.018132"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="516207.992644" miny="4355969.068450" maxx="516394.848662" maxy="4356436.984142"/>
					<Style>
						<Name>default</Name>
						<Title><![CDATA[Proposta zona exclusió Fonts de n'Alis]]></Title>
						<LegendURL width="18" height="18">
							<Format>image/png</Format>
							<OnlineResource xlink:href="https://ideib.caib.es/geoserveis/services/public/GOIB_NATURA_ENP_07_MO/MapServer/WMSServer?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=3" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
						</LegendURL>
					</Style>
				</Layer>
				<Layer queryable="1">
					<Name>4</Name>
					<Title><![CDATA[Prohibicó de vol]]></Title>
					<Abstract><![CDATA[]]></Abstract>
					<CRS>CRS:84</CRS>
					<CRS>EPSG:4326</CRS>
					<CRS>EPSG:25831</CRS>
					<CRS>EPSG:25828</CRS>
					<CRS>EPSG:25829</CRS>
					<CRS>EPSG:25830</CRS>
					<CRS>EPSG:32628</CRS>
					<CRS>EPSG:32629</CRS>
					<CRS>EPSG:32630</CRS>
					<CRS>EPSG:32631</CRS>
					<CRS>EPSG:4258</CRS>
					<CRS>EPSG:3857</CRS>
					<!-- alias 3857 -->
					<CRS>EPSG:102100</CRS>
					<CRS>EPSG:4230</CRS>
					<CRS>EPSG:23029</CRS>
					<CRS>EPSG:23030</CRS>
					<CRS>EPSG:23031</CRS>
					<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>3.155937</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>3.196550</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>39.332513</southBoundLatitude><northBoundLatitude>39.374960</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
					<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="3.155937" miny="39.332513" maxx="3.196550" maxy="39.374960"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="39.332513" miny="3.155937" maxx="39.374960" maxy="3.196550"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="513439.430300" miny="4353695.379400" maxx="516929.449700" maxy="4358399.285200"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:25828" minx="2068670.105490" miny="4514290.919354" maxx="2073171.622598" maxy="4519764.962545"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:25829" minx="1548541.693919" miny="4424817.396554" maxx="1552684.725460" maxy="4430015.375333"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:25830" minx="1030436.672813" miny="4371794.034556" maxx="1034245.086350" maxy="4376736.849588"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:32628" minx="2068670.105480" miny="4514290.919466" maxx="2073171.622587" maxy="4519764.962657"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:32629" minx="1548541.693912" miny="4424817.396666" maxx="1552684.725453" maxy="4430015.375445"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:32630" minx="1030436.672809" miny="4371794.034669" maxx="1034245.086347" maxy="4376736.849701"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="513439.430300" miny="4353695.379513" maxx="516929.449700" maxy="4358399.285313"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="39.332513" miny="3.155937" maxx="39.374960" maxy="3.196550"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="351317.310679" miny="4769413.775100" maxx="355838.335877" maxy="4775524.629982"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="351317.310679" miny="4769413.775100" maxx="355838.335877" maxy="4775524.629982"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="39.332513" miny="3.155937" maxx="39.374960" maxy="3.196550"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:23029" minx="1548589.020521" miny="4424894.434719" maxx="1552732.228883" maxy="4430092.568506"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:23030" minx="1030460.585466" miny="4371868.660954" maxx="1034269.165332" maxy="4376811.618713"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="513440.035832" miny="4353769.188935" maxx="516930.212480" maxy="4358473.226353"/>
					<Style>
						<Name>default</Name>
						<Title><![CDATA[Prohibicó de vol]]></Title>
						<LegendURL width="18" height="18">
							<Format>image/png</Format>
							<OnlineResource xlink:href="https://ideib.caib.es/geoserveis/services/public/GOIB_NATURA_ENP_07_MO/MapServer/WMSServer?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=4" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
						</LegendURL>
					</Style>
				</Layer>
				<Layer queryable="1">
					<Name>5</Name>
					<Title><![CDATA[Prohibició caça]]></Title>
					<Abstract><![CDATA[]]></Abstract>
					<CRS>CRS:84</CRS>
					<CRS>EPSG:4326</CRS>
					<CRS>EPSG:25831</CRS>
					<CRS>EPSG:25828</CRS>
					<CRS>EPSG:25829</CRS>
					<CRS>EPSG:25830</CRS>
					<CRS>EPSG:32628</CRS>
					<CRS>EPSG:32629</CRS>
					<CRS>EPSG:32630</CRS>
					<CRS>EPSG:32631</CRS>
					<CRS>EPSG:4258</CRS>
					<CRS>EPSG:3857</CRS>
					<!-- alias 3857 -->
					<CRS>EPSG:102100</CRS>
					<CRS>EPSG:4230</CRS>
					<CRS>EPSG:23029</CRS>
					<CRS>EPSG:23030</CRS>
					<CRS>EPSG:23031</CRS>
					<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>3.175872</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>3.195250</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>39.334322</southBoundLatitude><northBoundLatitude>39.358019</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
					<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="3.175872" miny="39.334322" maxx="3.195250" maxy="39.358019"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="39.334322" miny="3.175872" maxx="39.358019" maxy="3.195250"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="515157.120000" miny="4353895.838400" maxx="516821.513000" maxy="4356522.330000"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:25828" minx="2070794.405232" miny="4514850.579324" maxx="2073020.960665" maxy="4517847.997836"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:25829" minx="1550521.421243" miny="4425251.337908" maxx="1552549.147804" maxy="4428115.231521"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:25830" minx="1032281.827577" miny="4372109.344959" maxx="1034123.635242" maxy="4374850.273426"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:32628" minx="2070794.405221" miny="4514850.579436" maxx="2073020.960654" maxy="4517847.997947"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:32629" minx="1550521.421236" miny="4425251.338021" maxx="1552549.147797" maxy="4428115.231633"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:32630" minx="1032281.827573" miny="4372109.345072" maxx="1034123.635238" maxy="4374850.273539"/>
