<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<WMS_Capabilities version="1.3.0" xmlns="http://www.opengis.net/wms" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:esri_wms="http://www.esri.com/wms" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wms http://schemas.opengis.net/wms/1.3.0/capabilities_1_3_0.xsd http://www.esri.com/wms https://ideib.caib.es/geoserveis/services/public/GOIB_PTI_PIT/MapServer/WMSServer?version=1.3.0%26service=WMS%26request=GetSchemaExtension">
	<Service>
		<Name><![CDATA[WMS]]></Name>
		<Title><![CDATA[public_GOIB_PTI_PIT]]></Title>
		<Abstract><![CDATA[Servei de mapa amb la informació d'ordenació territorial i urbanística d'Eivissa i Formentera. Inclou les normes subidiaries 2010 de Formentera, així com el pla territorial 2005 bolcat sobre el mapa topogràfic 5000 d'Eivissa i la modificació num.1]]></Abstract>
		<KeywordList><Keyword><![CDATA[pti, eivissa, formentera, pla, territorial]]></Keyword></KeywordList>
		<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://ideib.caib.es/geoserveis/services/public/GOIB_PTI_PIT/MapServer/WMSServer?"/>
		<ContactInformation>
			<ContactPersonPrimary>
				<ContactPerson><![CDATA[SITIBSA]]></ContactPerson>
				<ContactOrganization><![CDATA[SITIBSA]]></ContactOrganization>
			</ContactPersonPrimary>
			<ContactPosition><![CDATA[]]></ContactPosition>
			<ContactAddress>
				<AddressType><![CDATA[POSTAL]]></AddressType>
				<Address><![CDATA[Alexandre Rosselló, 13B 1er  ]]></Address>
				<City><![CDATA[Palma]]></City>
				<StateOrProvince><![CDATA[Illes Balears]]></StateOrProvince>
				<PostCode><![CDATA[07002]]></PostCode>
				<Country><![CDATA[Espanya]]></Country>
			</ContactAddress>
			<ContactVoiceTelephone><![CDATA[971177870]]></ContactVoiceTelephone>
			<ContactFacsimileTelephone><![CDATA[]]></ContactFacsimileTelephone>
			<ContactElectronicMailAddress><![CDATA[sitibsa@sitibsa.com]]></ContactElectronicMailAddress>
		</ContactInformation>
		<Fees><![CDATA[Attribution-ShareAlike (by-sa)]]></Fees>
		<AccessConstraints><![CDATA[]]></AccessConstraints>
		<MaxWidth>4096</MaxWidth>
		<MaxHeight>4096</MaxHeight>
	</Service>
	<Capability>
		<Request>
			<GetCapabilities>
				<Format>application/vnd.ogc.wms_xml</Format>
				<Format>text/xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://ideib.caib.es/geoserveis/services/public/GOIB_PTI_PIT/MapServer/WMSServer?"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</GetCapabilities>
			<GetMap>
				<Format>image/bmp</Format>
				<Format>image/jpeg</Format>
				<Format>image/tiff</Format>
				<Format>image/png</Format>
				<Format>image/png8</Format>
				<Format>image/png24</Format>
				<Format>image/png32</Format>
				<Format>image/gif</Format>
				<Format>image/svg+xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://ideib.caib.es/geoserveis/services/public/GOIB_PTI_PIT/MapServer/WMSServer?"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</GetMap>
			<GetFeatureInfo>
				<Format>application/vnd.esri.wms_raw_xml</Format>
				<Format>application/vnd.esri.wms_featureinfo_xml</Format>
				<Format>application/vnd.ogc.wms_xml</Format>
				<Format>application/geojson</Format>
				<Format>text/xml</Format>
				<Format>text/html</Format>
				<Format>text/plain</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://ideib.caib.es/geoserveis/services/public/GOIB_PTI_PIT/MapServer/WMSServer?"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</GetFeatureInfo>
			<esri_wms:GetStyles>
				<Format>application/vnd.ogc.sld+xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://ideib.caib.es/geoserveis/services/public/GOIB_PTI_PIT/MapServer/WMSServer?"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</esri_wms:GetStyles>
		</Request>
		<Exception>
			<Format>application/vnd.ogc.se_xml</Format>
			<Format>application/vnd.ogc.se_inimage</Format>
			<Format>application/vnd.ogc.se_blank</Format>
			<Format>text/xml</Format>
			<Format>XML</Format>
		</Exception>
		<Layer>
			<Title><![CDATA[GOIB_PTI_PIT]]></Title>
			<CRS>CRS:84</CRS>
			<CRS>EPSG:4326</CRS>
			<CRS>EPSG:25831</CRS>
			<CRS>EPSG:25828</CRS>
			<CRS>EPSG:25829</CRS>
			<CRS>EPSG:25830</CRS>
			<CRS>EPSG:32628</CRS>
			<CRS>EPSG:32629</CRS>
			<CRS>EPSG:32630</CRS>
			<CRS>EPSG:32631</CRS>
			<CRS>EPSG:4258</CRS>
			<CRS>EPSG:3857</CRS>
			<!-- alias 3857 -->
			<CRS>EPSG:102100</CRS>
			<CRS>EPSG:4230</CRS>
			<CRS>EPSG:23029</CRS>
			<CRS>EPSG:23030</CRS>
			<CRS>EPSG:23031</CRS>
			<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>1.152409</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>1.665793</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>38.637092</southBoundLatitude><northBoundLatitude>39.124758</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
			<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="1.152409" miny="38.637092" maxx="1.665793" maxy="39.124758"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="38.637092" miny="1.152409" maxx="39.124758" maxy="1.665793"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="340273.928000" miny="4278103.017000" maxx="383889.470000" maxy="4331480.201000"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25828" minx="1899978.152062" miny="4402645.498163" maxx="1954671.760096" maxy="4465153.956137"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25829" minx="1378584.918911" miny="4325849.834050" maxx="1429352.845751" maxy="4385089.547464"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25830" minx="859031.798384" miny="4284740.963336" maxx="906136.166331" maxy="4340958.296276"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:32628" minx="1899978.152053" miny="4402645.498274" maxx="1954671.760087" maxy="4465153.956248"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:32629" minx="1378584.918905" miny="4325849.834161" maxx="1429352.845745" maxy="4385089.547576"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:32630" minx="859031.798382" miny="4284740.963448" maxx="906136.166329" maxy="4340958.296389"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="340273.928001" miny="4278103.017112" maxx="383889.470001" maxy="4331480.201113"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="38.637092" miny="1.152409" maxx="39.124758" maxy="1.665793"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="128285.629160" miny="4669820.607454" maxx="185435.252349" maxy="4739557.902739"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="128285.629160" miny="4669820.607454" maxx="185435.252349" maxy="4739557.902739"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="38.637092" miny="1.152409" maxx="39.124758" maxy="1.665793"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:23029" minx="1378624.500975" miny="4325923.731340" maxx="1429394.614664" maxy="4385165.178949"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:23030" minx="859047.957714" miny="4284813.003467" maxx="906154.400133" maxy="4341031.927681"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="340266.740197" miny="4278174.751783" maxx="383884.258377" maxy="4331553.408258"/>
			<Layer queryable="1">
				<Title><![CDATA[Pla Territorial Eivissa 2005 (ajustat a MTIB)]]></Title>
				<Abstract><![CDATA[(CA): Pla territorial insular d'Eivissa a 5.000 de l'any 2005.
(ES): Plan territorial insular de Ibiza a 5.000 del año 2005. 
(EN): Insular territorial plan of Ibiza to 5.000 of the 2005. ]]></Abstract>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<CRS>EPSG:25828</CRS>
				<CRS>EPSG:25829</CRS>
				<CRS>EPSG:25830</CRS>
				<CRS>EPSG:32628</CRS>
				<CRS>EPSG:32629</CRS>
				<CRS>EPSG:32630</CRS>
				<CRS>EPSG:32631</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<!-- alias 3857 -->
				<CRS>EPSG:102100</CRS>
				<CRS>EPSG:4230</CRS>
				<CRS>EPSG:23029</CRS>
				<CRS>EPSG:23030</CRS>
				<CRS>EPSG:23031</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>1.152409</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>1.664526</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>38.705295</southBoundLatitude><northBoundLatitude>39.124758</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="1.152409" miny="38.705295" maxx="1.664526" maxy="39.124758"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="38.705295" miny="1.152409" maxx="39.124758" maxy="1.664526"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="340273.928000" miny="4285675.084000" maxx="383889.470000" maxy="4331480.201000"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25828" minx="1899978.152062" miny="4410247.901589" maxx="1953131.841384" maxy="4465153.956137"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25829" minx="1378584.918911" miny="4333426.620395" maxx="1428347.890621" maxy="4385089.547464"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25830" minx="859031.798384" miny="4292306.641999" maxx="905639.513766" maxy="4340958.296276"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32628" minx="1899978.152053" miny="4410247.901700" maxx="1953131.841374" maxy="4465153.956248"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32629" minx="1378584.918905" miny="4333426.620507" maxx="1428347.890615" maxy="4385089.547576"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32630" minx="859031.798382" miny="4292306.642111" maxx="905639.513764" maxy="4340958.296389"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="340273.928001" miny="4285675.084112" maxx="383889.470001" maxy="4331480.201113"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="38.705295" miny="1.152409" maxx="39.124758" maxy="1.664526"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="128285.629160" miny="4679545.119814" maxx="185294.174123" maxy="4739557.902739"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="128285.629160" miny="4679545.119814" maxx="185294.174123" maxy="4739557.902739"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="38.705295" miny="1.152409" maxx="39.124758" maxy="1.664526"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23029" minx="1378624.500975" miny="4333500.726837" maxx="1428389.629472" maxy="4385165.178949"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23030" minx="859047.957714" miny="4292378.890152" maxx="905657.731951" maxy="4341031.927681"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="340266.740197" miny="4285747.026981" maxx="383884.256459" maxy="4331553.408258"/>
				<MaxScaleDenominator>944940.476190</MaxScaleDenominator>
				<Layer queryable="1">
					<Name>1</Name>
					<Title><![CDATA[PTI05 Infraestructures Altres Eivissa (poligons)]]></Title>
					<Abstract><![CDATA[(CA): Capa de infraestructures del Pla territorial insular d'Eivissa a 5.000 de l'any 2005.
(ES): Capa de infraestructuras del Plan territorial insular de Ibiza a 5.000 del año 2005. 
(EN): Layer of energy of the Insular territorial plan of Ibiza to 5.000 of the 2005. ]]></Abstract>
					<CRS>CRS:84</CRS>
					<CRS>EPSG:4326</CRS>
					<CRS>EPSG:25831</CRS>
					<CRS>EPSG:25828</CRS>
					<CRS>EPSG:25829</CRS>
					<CRS>EPSG:25830</CRS>
					<CRS>EPSG:32628</CRS>
					<CRS>EPSG:32629</CRS>
					<CRS>EPSG:32630</CRS>
					<CRS>EPSG:32631</CRS>
					<CRS>EPSG:4258</CRS>
					<CRS>EPSG:3857</CRS>
					<!-- alias 3857 -->
					<CRS>EPSG:102100</CRS>
					<CRS>EPSG:4230</CRS>
					<CRS>EPSG:23029</CRS>
					<CRS>EPSG:23030</CRS>
					<CRS>EPSG:23031</CRS>
					<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>1.214160</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>1.602434</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>38.862792</southBoundLatitude><northBoundLatitude>39.114354</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
					<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="1.214160" miny="38.862792" maxx="1.602434" maxy="39.114354"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="38.862792" miny="1.214160" maxx="39.114354" maxy="1.602434"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="345593.609000" miny="4303055.577000" maxx="378755.164000" maxy="4330402.881000"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:25828" minx="1905536.197649" miny="4428777.589610" maxx="1944428.138750" maxy="4463018.241624"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:25829" minx="1384050.658186" miny="4351524.055581" maxx="1420893.572468" maxy="4383323.106859"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:25830" minx="864418.068921" miny="4310022.199265" maxx="899364.244997" maxy="4339541.446180"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:32628" minx="1905536.197640" miny="4428777.589722" maxx="1944428.138740" maxy="4463018.241736"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:32629" minx="1384050.658180" miny="4351524.055693" maxx="1420893.572462" maxy="4383323.106971"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:32630" minx="864418.068918" miny="4310022.199377" maxx="899364.244994" maxy="4339541.446293"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="345593.609001" miny="4303055.577112" maxx="378755.164001" maxy="4330402.881113"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="38.862792" miny="1.214160" maxx="39.114354" maxy="1.602434"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="135159.681920" miny="4702036.741597" maxx="178382.119717" maxy="4738065.023521"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="135159.681920" miny="4702036.741597" maxx="178382.119717" maxy="4738065.023521"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="38.862792" miny="1.214160" maxx="39.114354" maxy="1.602434"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:23029" minx="1384090.485196" miny="4351598.673734" maxx="1420935.009853" maxy="4383398.678250"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:23030" minx="864434.470002" miny="4310094.940231" maxx="899382.196273" maxy="4339615.033623"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="345586.660933" miny="4303127.999256" maxx="378749.715330" maxy="4330476.058998"/>
					<Style>
						<Name>default</Name>
						<Title>1</Title>
						<LegendURL width="144" height="180">
							<Format>image/png</Format>
							<OnlineResource xlink:href="https://ideib.caib.es/geoserveis/services/public/GOIB_PTI_PIT/MapServer/WMSServer?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=1" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
						</LegendURL>
					</Style>
				</Layer>
				<Layer queryable="1">
					<Name>2</Name>
					<Title><![CDATA[PTI05 Infraestructures Altres Eivissa (linies)]]></Title>
					<Abstract><![CDATA[(CA): Capa de lineas de infraestructures del Pla territorial insular d'Eivissa a 5.000 de l'any 2005.
(ES): Capa de lineas de infraestructuras del Plan territorial insular de Ibiza a 5.000 del año 2005. 
(EN): Layer of infrastructures lines of the Insular territorial plan of Ibiza to 5.000 of the 2005. ]]></Abstract>
					<CRS>CRS:84</CRS>
					<CRS>EPSG:4326</CRS>
					<CRS>EPSG:25831</CRS>
					<CRS>EPSG:25828</CRS>
					<CRS>EPSG:25829</CRS>
					<CRS>EPSG:25830</CRS>
					<CRS>EPSG:32628</CRS>
					<CRS>EPSG:32629</CRS>
					<CRS>EPSG:32630</CRS>
					<CRS>EPSG:32631</CRS>
					<CRS>EPSG:4258</CRS>
					<CRS>EPSG:3857</CRS>
					<!-- alias 3857 -->
					<CRS>EPSG:102100</CRS>
					<CRS>EPSG:4230</CRS>
					<CRS>EPSG:23029</CRS>
					<CRS>EPSG:23030</CRS>
					<CRS>EPSG:23031</CRS>
					<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>1.155185</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>1.655127</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>38.719739</southBoundLatitude><northBoundLatitude>39.118921</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
					<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="1.155185" miny="38.719739" maxx="1.655127" maxy="39.118921"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="38.719739" miny="1.155185" maxx="39.118921" maxy="1.655127"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="340501.067000" miny="4287274.175000" maxx="383095.531000" maxy="4330844.073000"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:25828" minx="1900336.147255" miny="4411899.381776" maxx="1952008.039676" maxy="4464351.835402"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:25829" minx="1378897.168294" miny="4335056.775560" maxx="1427340.203232" maxy="4384346.177638"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:25830" minx="859300.812969" miny="4293919.272660" maxx="904740.833618" maxy="4340269.827212"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:32628" minx="1900336.147246" miny="4411899.381888" maxx="1952008.039667" maxy="4464351.835514"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:32629" minx="1378897.168288" miny="4335056.775672" maxx="1427340.203226" maxy="4384346.177750"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:32630" minx="859300.812966" miny="4293919.272772" maxx="904740.833615" maxy="4340269.827324"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="340501.067001" miny="4287274.175112" maxx="383095.531001" maxy="4330844.073113"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="38.719739" miny="1.155185" maxx="39.118921" maxy="1.655127"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="128594.601805" miny="4681605.793318" maxx="184247.840210" maxy="4738720.380802"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="128594.601805" miny="4681605.793318" maxx="184247.840210" maxy="4738720.380802"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="38.719739" miny="1.155185" maxx="39.118921" maxy="1.655127"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:23029" minx="1378936.763251" miny="4335130.927503" maxx="1427381.899848" maxy="4384421.786682"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:23030" minx="859316.983915" miny="4293991.565381" maxx="904759.012820" maxy="4340343.438750"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="340493.889639" miny="4287346.162082" maxx="383090.281404" maxy="4330917.262712"/>
					<Style>
						<Name>default</Name>
						<Title>2</Title>
						<LegendURL width="246" height="324">
							<Format>image/png</Format>
							<OnlineResource xlink:href="https://ideib.caib.es/geoserveis/services/public/GOIB_PTI_PIT/MapServer/WMSServer?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=2" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
						</LegendURL>
					</Style>
				</Layer>
				<Layer queryable="1">
					<Name>3</Name>
					<Title><![CDATA[PTI05 Infraestructures Energia Eivissa]]></Title>
					<Abstract><![CDATA[(CA): Capa de infraestructures energetiques del Pla territorial insular d'Eivissa a 5.000 de l'any 2005.
(ES): Capa de infraestructuras energeticas del Plan territorial insular de Ibiza a 5.000 del año 2005. 
(EN): Layer of energy infrastructures of the Insular territorial plan of Ibiza to 5.000 of the 2005. ]]></Abstract>
					<CRS>CRS:84</CRS>
					<CRS>EPSG:4326</CRS>
					<CRS>EPSG:25831</CRS>
					<CRS>EPSG:25828</CRS>
					<CRS>EPSG:25829</CRS>
					<CRS>EPSG:25830</CRS>
					<CRS>EPSG:32628</CRS>
					<CRS>EPSG:32629</CRS>
					<CRS>EPSG:32630</CRS>
					<CRS>EPSG:32631</CRS>
					<CRS>EPSG:4258</CRS>
					<CRS>EPSG:3857</CRS>
					<!-- alias 3857 -->
					<CRS>EPSG:102100</CRS>
					<CRS>EPSG:4230</CRS>
					<CRS>EPSG:23029</CRS>
					<CRS>EPSG:23030</CRS>
					<CRS>EPSG:23031</CRS>
					<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>1.225514</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>1.595165</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>38.848608</southBoundLatitude><northBoundLatitude>39.111699</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
					<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="1.225514" miny="38.848608" maxx="1.595165" maxy="39.111699"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="38.848608" miny="1.225514" maxx="39.111699" maxy="1.595165"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="346570.204000" miny="4301461.825000" maxx="378099.895000" maxy="4330118.303000"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:25828" minx="1906574.437350" miny="4427376.382828" maxx="1944094.706130" maxy="4462597.953403"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:25829" minx="1385065.753587" miny="4350059.159982" maxx="1420449.632995" maxy="4382950.424566"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:25830" minx="865412.669828" miny="4308493.975016" maxx="898814.165052" maxy="4339213.611789"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:32628" minx="1906574.437340" miny="4427376.382939" maxx="1944094.706120" maxy="4462597.953515"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:32629" minx="1385065.753581" miny="4350059.160094" maxx="1420449.632989" maxy="4382950.424678"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:32630" minx="865412.669825" miny="4308493.975129" maxx="898814.165049" maxy="4339213.611902"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="346570.204001" miny="4301461.825112" maxx="378099.895001" maxy="4330118.303113"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="38.848608" miny="1.225514" maxx="39.111699" maxy="1.595165"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="136423.643685" miny="4700009.074311" maxx="177572.998605" maxy="4737684.105101"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="136423.643685" miny="4700009.074311" maxx="177572.998605" maxy="4737684.105101"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="38.848608" miny="1.225514" maxx="39.111699" maxy="1.595165"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:23029" minx="1385105.625924" miny="4350133.739461" maxx="1420491.047153" maxy="4383025.984179"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:23030" minx="865429.115478" miny="4308566.674545" maxx="898832.090194" maxy="4339287.189536"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="346563.299971" miny="4301534.203174" maxx="378094.417308" maxy="4330191.473154"/>
					<Style>
						<Name>default</Name>
						<Title>3</Title>
						<LegendURL width="186" height="36">
							<Format>image/png</Format>
							<OnlineResource xlink:href="https://ideib.caib.es/geoserveis/services/public/GOIB_PTI_PIT/MapServer/WMSServer?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=3" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
						</LegendURL>
					</Style>
				</Layer>
				<Layer queryable="1">
					<Name>4</Name>
					<Title><![CDATA[PTI05 Equipaments Eivissa]]></Title>
					<Abstract><![CDATA[(CA): Capa dels equipaments del Pla territorial insular d'Eivissa a 5.000 de l'any 2005.
(ES): Capa de los equipamientos del Plan territorial insular de Ibiza a 5.000 del año 2005. 
(EN): Layer of equipment of the Insular territorial plan of Ibiza to 5.000 of the 2005. ]]></Abstract>
					<CRS>CRS:84</CRS>
					<CRS>EPSG:4326</CRS>
					<CRS>EPSG:25831</CRS>
					<CRS>EPSG:25828</CRS>
					<CRS>EPSG:25829</CRS>
					<CRS>EPSG:25830</CRS>
					<CRS>EPSG:32628</CRS>
					<CRS>EPSG:32629</CRS>
					<CRS>EPSG:32630</CRS>
					<CRS>EPSG:32631</CRS>
					<CRS>EPSG:4258</CRS>
					<CRS>EPSG:3857</CRS>
					<!-- alias 3857 -->
					<CRS>EPSG:102100</CRS>
					<CRS>EPSG:4230</CRS>
					<CRS>EPSG:23029</CRS>
					<CRS>EPSG:23030</CRS>
					<CRS>EPSG:23031</CRS>
					<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>1.264620</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>1.597245</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>38.841523</southBoundLatitude><northBoundLatitude>39.106039</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
					<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="1.264620" miny="38.841523" maxx="1.597245" maxy="39.106039"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="38.841523" miny="1.264620" maxx="39.106039" maxy="1.597245"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="349940.814000" miny="4300610.763000" maxx="378267.366000" maxy="4329487.419000"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:25828" minx="1910086.236430" miny="4427207.967360" maxx="1944436.643140" maxy="4461998.450518"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:25829" minx="1388522.470619" miny="4349655.703379" maxx="1420730.679782" maxy="4382341.160099"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:25830" minx="868822.279530" miny="4307865.294244" maxx="899037.593446" maxy="4338594.084533"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:32628" minx="1910086.236421" miny="4427207.967471" maxx="1944436.643130" maxy="4461998.450629"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:32629" minx="1388522.470613" miny="4349655.703491" maxx="1420730.679776" maxy="4382341.160212"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:32630" minx="868822.279528" miny="4307865.294356" maxx="899037.593444" maxy="4338594.084646"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="349940.814001" miny="4300610.763112" maxx="378267.366001" maxy="4329487.419113"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="38.841523" miny="1.264620" maxx="39.106039" maxy="1.597245"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="140776.807301" miny="4698996.490218" maxx="177804.553361" maxy="4736872.124216"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="140776.807301" miny="4698996.490218" maxx="177804.553361" maxy="4736872.124216"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="38.841523" miny="1.264620" maxx="39.106039" maxy="1.597245"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:23029" minx="1388562.497953" miny="4349730.278461" maxx="1420772.104923" maxy="4382416.703038"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:23030" minx="868838.878241" miny="4307937.979142" maxx="899055.527897" maxy="4338667.645191"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="349934.061838" miny="4300683.117138" maxx="378261.896060" maxy="4329560.571335"/>
					<Style>
						<Name>default</Name>
						<Title>4</Title>
						<LegendURL width="210" height="90">
							<Format>image/png</Format>
							<OnlineResource xlink:href="https://ideib.caib.es/geoserveis/services/public/GOIB_PTI_PIT/MapServer/WMSServer?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=4" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
						</LegendURL>
					</Style>
				</Layer>
				<Layer queryable="1">
					<Name>5</Name>
					<Title><![CDATA[PTI05 BICs Eivissa]]></Title>
					<Abstract><![CDATA[(CA): Capa dels BICs del Pla territorial insular d'Eivissa a 5.000 de l'any 2005.
(ES): Capa de los BICs del Plan territorial insular de Ibiza a 5.000 del año 2005. 
(EN): Layer of the BICs of the Insular territorial plan of Ibiza to 5.000 of the 2005. ]]></Abstract>
					<CRS>CRS:84</CRS>
					<CRS>EPSG:4326</CRS>
					<CRS>EPSG:25831</CRS>
					<CRS>EPSG:25828</CRS>
					<CRS>EPSG:25829</CRS>
					<CRS>EPSG:25830</CRS>
					<CRS>EPSG:32628</CRS>
					<CRS>EPSG:32629</CRS>
					<CRS>EPSG:32630</CRS>
					<CRS>EPSG:32631</CRS>
					<CRS>EPSG:4258</CRS>
					<CRS>EPSG:3857</CRS>
					<!-- alias 3857 -->
					<CRS>EPSG:102100</CRS>
					<CRS>EPSG:4230</CRS>
