<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<WMS_Capabilities version="1.3.0" xmlns="http://www.opengis.net/wms" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:esri_wms="http://www.esri.com/wms" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wms http://schemas.opengis.net/wms/1.3.0/capabilities_1_3_0.xsd http://www.esri.com/wms https://ideib.caib.es/geoserveis/services/public/GOIB_Posidonia_IB/MapServer/WMSServer?version=1.3.0%26service=WMS%26request=GetSchemaExtension">
	<Service>
		<Name><![CDATA[WMS]]></Name>
		<Title><![CDATA[Dades relatives a la conservació de la Posidonia oceanica (Decret 25/2018 i projecte LIFE Posidonia 2001/2006)]]></Title>
		<Abstract><![CDATA[Servei de mapa de dades relatives a la conservació de la Posidonia oceanica (Decret 25/2018 i projecte LIFE Posidonia) (ES) Servicio de mapa de los datos relativos a la conservación de la Posidonia oceanica (Decreto 25/2018 y proyecto LIFE Posidonia) (EN) Map Service conservation of Posidonia oceanica datasets (i25/2018 Decree and LIFE Posidonia project)]]></Abstract>
		<KeywordList><Keyword><![CDATA[Posidonia, Posidònia, Posidonia oceanica, praderies, praderas, bionimia, LIFE, LIC, posi, posido, oceanica, oceànica, fondeig, fondeo, IDEIB, GOIB]]></Keyword></KeywordList>
		<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://ideib.caib.es/geoserveis/services/public/GOIB_Posidonia_IB/MapServer/WMSServer?"/>
		<ContactInformation>
			<ContactPersonPrimary>
				<ContactPerson><![CDATA[Institut Cartogràfic i Geogràfic de les Illes Balears]]></ContactPerson>
				<ContactOrganization><![CDATA[Institut Cartogràfic i Geogràfic de les Illes Balears]]></ContactOrganization>
			</ContactPersonPrimary>
			<ContactPosition><![CDATA[Institut Cartogràfic i Geogràfic de les Illes Balears]]></ContactPosition>
			<ContactAddress>
				<AddressType><![CDATA[Postal]]></AddressType>
				<Address><![CDATA[Av. Alexandre Rosselló, 13b, 1er]]></Address>
				<City><![CDATA[Palma]]></City>
				<StateOrProvince><![CDATA[Illes Balears]]></StateOrProvince>
				<PostCode><![CDATA[07002]]></PostCode>
				<Country><![CDATA[Espanya]]></Country>
			</ContactAddress>
			<ContactVoiceTelephone><![CDATA[971177870]]></ContactVoiceTelephone>
			<ContactFacsimileTelephone><![CDATA[]]></ContactFacsimileTelephone>
			<ContactElectronicMailAddress><![CDATA[info@icgib.org]]></ContactElectronicMailAddress>
		</ContactInformation>
		<Fees><![CDATA[]]></Fees>
		<AccessConstraints><![CDATA[Attribution-ShareAlike (by-sa)]]></AccessConstraints>
		<MaxWidth>4096</MaxWidth>
		<MaxHeight>4096</MaxHeight>
	</Service>
	<Capability>
		<Request>
			<GetCapabilities>
				<Format>application/vnd.ogc.wms_xml</Format>
				<Format>text/xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://ideib.caib.es/geoserveis/services/public/GOIB_Posidonia_IB/MapServer/WMSServer?"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</GetCapabilities>
			<GetMap>
				<Format>image/bmp</Format>
				<Format>image/jpeg</Format>
				<Format>image/tiff</Format>
				<Format>image/png</Format>
				<Format>image/png8</Format>
				<Format>image/png24</Format>
				<Format>image/png32</Format>
				<Format>image/gif</Format>
				<Format>image/svg+xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://ideib.caib.es/geoserveis/services/public/GOIB_Posidonia_IB/MapServer/WMSServer?"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</GetMap>
			<GetFeatureInfo>
				<Format>application/vnd.esri.wms_raw_xml</Format>
				<Format>application/vnd.esri.wms_featureinfo_xml</Format>
				<Format>application/vnd.ogc.wms_xml</Format>
				<Format>application/geo+json</Format>
				<Format>text/xml</Format>
				<Format>text/html</Format>
				<Format>text/plain</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://ideib.caib.es/geoserveis/services/public/GOIB_Posidonia_IB/MapServer/WMSServer?"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</GetFeatureInfo>
			<esri_wms:GetStyles>
				<Format>application/vnd.ogc.sld+xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://ideib.caib.es/geoserveis/services/public/GOIB_Posidonia_IB/MapServer/WMSServer?"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</esri_wms:GetStyles>
		</Request>
		<Exception>
			<Format>application/vnd.ogc.se_xml</Format>
			<Format>application/vnd.ogc.se_inimage</Format>
			<Format>application/vnd.ogc.se_blank</Format>
			<Format>text/xml</Format>
			<Format>XML</Format>
		</Exception>
		<Layer>
			<Title><![CDATA[GOIB_Posidonia_IB]]></Title>
			<CRS>CRS:84</CRS>
			<CRS>EPSG:4326</CRS>
			<CRS>EPSG:25831</CRS>
			<CRS>EPSG:25828</CRS>
			<CRS>EPSG:25829</CRS>
			<CRS>EPSG:25830</CRS>
			<CRS>EPSG:32628</CRS>
			<CRS>EPSG:32629</CRS>
			<CRS>EPSG:32630</CRS>
			<CRS>EPSG:32631</CRS>
			<CRS>EPSG:4258</CRS>
			<CRS>EPSG:3857</CRS>
			<!-- alias 3857 -->
			<CRS>EPSG:102100</CRS>
			<CRS>EPSG:4230</CRS>
			<CRS>EPSG:23029</CRS>
			<CRS>EPSG:23030</CRS>
			<CRS>EPSG:23031</CRS>
			<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>1.125248</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>4.337181</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>38.622954</southBoundLatitude><northBoundLatitude>40.100383</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
			<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="1.125248" miny="38.622954" maxx="4.337181" maxy="40.100383"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="38.622954" miny="1.125248" maxx="40.100383" maxy="4.337181"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="340165.918000" miny="4276535.618700" maxx="613988.732700" maxy="4438898.897900"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25828" minx="1877687.771599" miny="4401049.840438" maxx="2187383.318233" maxy="4621535.777939"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25829" minx="1363972.418765" miny="4324267.123522" maxx="1660734.726099" maxy="4524241.783014"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25830" minx="851744.247416" miny="4283167.807100" maxx="1136613.477235" maxy="4463922.888437"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:32628" minx="1877687.771589" miny="4401049.840549" maxx="2187383.318222" maxy="4621535.778051"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:32629" minx="1363972.418759" miny="4324267.123634" maxx="1660734.726092" maxy="4524241.783127"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:32630" minx="851744.247413" miny="4283167.807212" maxx="1136613.477231" maxy="4463922.888551"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="340165.918001" miny="4276535.618812" maxx="613988.732699" maxy="4438898.898014"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="38.622954" miny="1.125248" maxx="40.100383" maxy="4.337181"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="125262.067590" miny="4667806.026788" maxx="482812.801032" maxy="4880540.471275"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="125262.067590" miny="4667806.026788" maxx="482812.801032" maxy="4880540.471275"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="38.622954" miny="1.125248" maxx="40.100383" maxy="4.337181"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:23029" minx="1364011.543502" miny="4324340.976954" maxx="1660786.927684" maxy="4524321.908118"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:23030" minx="851760.161500" miny="4283239.803937" maxx="1136642.067109" maxy="4464000.253769"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="340158.687643" miny="4276607.290255" maxx="613993.889277" maxy="4438975.141941"/>
			<Layer queryable="1">
				<Name>0</Name>
				<Title><![CDATA[LIFE 2006 Bionomia LIC]]></Title>
				<Abstract><![CDATA[<DIV STYLE="text-align:Left;font-size:12pt"><P><SPAN>Bionomia marina produida pel projecte LIFE POSIDONIA (2001/2006).</SPAN></P><P><SPAN>(ES)  Bionomia producida por el proyecto LIFE POSIDONIA (2001/2006).</SPAN></P><P><SPAN>(EN)  Bionomia produced by the LIFE POSIDONIA project (2001/2006).</SPAN></P></DIV>]]></Abstract>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<CRS>EPSG:25828</CRS>
				<CRS>EPSG:25829</CRS>
				<CRS>EPSG:25830</CRS>
				<CRS>EPSG:32628</CRS>
				<CRS>EPSG:32629</CRS>
				<CRS>EPSG:32630</CRS>
				<CRS>EPSG:32631</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<!-- alias 3857 -->
				<CRS>EPSG:102100</CRS>
				<CRS>EPSG:4230</CRS>
				<CRS>EPSG:23029</CRS>
				<CRS>EPSG:23030</CRS>
				<CRS>EPSG:23031</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>1.125248</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>4.299387</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>38.633763</southBoundLatitude><northBoundLatitude>40.100383</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="1.125248" miny="38.633763" maxx="4.299387" maxy="40.100383"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="38.633763" miny="1.125248" maxx="40.100383" maxy="4.299387"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="340165.918000" miny="4277735.570300" maxx="610766.156400" maxy="4438898.897900"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25828" minx="1877687.771599" miny="4402254.678860" maxx="2183866.928272" maxy="4620850.272102"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25829" minx="1363972.418765" miny="4325467.855562" maxx="1657326.854822" maxy="4523796.358465"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25830" minx="851744.247416" miny="4284366.752820" maxx="1133303.265100" maxy="4463703.853043"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32628" minx="1877687.771589" miny="4402254.678971" maxx="2183866.928261" maxy="4620850.272215"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32629" minx="1363972.418759" miny="4325467.855674" maxx="1657326.854815" maxy="4523796.358578"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32630" minx="851744.247413" miny="4284366.752932" maxx="1133303.265096" maxy="4463703.853157"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="340165.918001" miny="4277735.570412" maxx="610766.156399" maxy="4438898.898014"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="38.633763" miny="1.125248" maxx="40.100383" maxy="4.299387"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="125262.067590" miny="4669346.168046" maxx="478605.576443" maxy="4880540.470869"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="125262.067590" miny="4669346.168046" maxx="478605.576443" maxy="4880540.470869"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="38.633763" miny="1.125248" maxx="40.100383" maxy="4.299387"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23029" minx="1364011.543502" miny="4325541.742102" maxx="1657378.905653" maxy="4523876.462242"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23030" minx="851760.161500" miny="4284438.782586" maxx="1133331.707844" maxy="4463781.207606"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="340158.687643" miny="4277807.274892" maxx="610771.167202" maxy="4438975.141941"/>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title><![CDATA[LIFE 2006 Bionomia LIC]]></Title>
					<LegendURL width="930" height="2934">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xlink:href="https://ideib.caib.es/geoserveis/services/public/GOIB_Posidonia_IB/MapServer/WMSServer?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=0" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
					</LegendURL>
				</Style>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>1</Name>
				<Title><![CDATA[LIFE 2006 Praderies Posidonia LIC]]></Title>
				<Abstract><![CDATA[<DIV STYLE="text-align:Left;font-size:12pt"><P STYLE="font-size:16ptmargin:667 0 667 0;"><SPAN><SPAN>(CA) Cartografia de la posidònia de la majoria de zones LIC realitzada dins el projecte LIFE POSIDONIA (2001/2006) (ES) Cartografía de la posidonia de la mayoría de zonas LIC realizada dentro del proyecto LIFE POSIDONIA (2001/2006) (EN) cartography of the posidonia of the majority of LIC areas carried out within the LIFE POSIDONIA project (2001/2006)</SPAN></SPAN></P></DIV>]]></Abstract>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<CRS>EPSG:25828</CRS>
				<CRS>EPSG:25829</CRS>
				<CRS>EPSG:25830</CRS>
				<CRS>EPSG:32628</CRS>
				<CRS>EPSG:32629</CRS>
				<CRS>EPSG:32630</CRS>
				<CRS>EPSG:32631</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<!-- alias 3857 -->
				<CRS>EPSG:102100</CRS>
				<CRS>EPSG:4230</CRS>
				<CRS>EPSG:23029</CRS>
				<CRS>EPSG:23030</CRS>
				<CRS>EPSG:23031</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>1.157941</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>4.337130</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>38.623453</southBoundLatitude><northBoundLatitude>40.097778</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="1.157941" miny="38.623453" maxx="4.337130" maxy="40.097778"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="38.623453" miny="1.157941" maxx="40.097778" maxy="4.337130"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="342948.561900" miny="4276535.826600" maxx="613988.732600" maxy="4438609.766500"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25828" minx="1880535.511153" miny="4401613.644382" maxx="2187383.275138" maxy="4621243.307486"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25829" minx="1366793.561078" miny="4324635.514509" maxx="1660734.698106" maxy="4523950.802434"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25830" minx="854543.483738" miny="4283350.165414" maxx="1136613.463432" maxy="4463633.073770"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32628" minx="1880535.511143" miny="4401613.644493" maxx="2187383.275127" maxy="4621243.307598"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32629" minx="1366793.561072" miny="4324635.514621" maxx="1660734.698098" maxy="4523950.802547"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32630" minx="854543.483735" miny="4283350.165526" maxx="1136613.463428" maxy="4463633.073883"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="342948.561901" miny="4276535.826712" maxx="613988.732599" maxy="4438609.766614"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="38.623453" miny="1.157941" maxx="40.097778" maxy="4.337130"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="128901.408664" miny="4667877.131361" maxx="482807.126696" maxy="4880161.373198"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="128901.408664" miny="4667877.131361" maxx="482807.126696" maxy="4880161.373198"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="38.623453" miny="1.157941" maxx="40.097778" maxy="4.337130"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23029" minx="1366832.813406" miny="4324709.383672" maxx="1660786.899690" maxy="4524030.919157"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23030" minx="854559.524337" miny="4283422.169482" maxx="1136642.053306" maxy="4463710.430806"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="342941.457510" miny="4276607.498021" maxx="613993.889104" maxy="4438686.001320"/>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title><![CDATA[LIFE 2006 Praderies Posidonia LIC]]></Title>
					<LegendURL width="18" height="18">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xlink:href="https://ideib.caib.es/geoserveis/services/public/GOIB_Posidonia_IB/MapServer/WMSServer?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=1" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
					</LegendURL>
				</Style>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>2</Name>
				<Title><![CDATA[Posidonia oceanica ]]></Title>
				<Abstract><![CDATA[<DIV STYLE="text-align:Left;font-size:12pt"><P><SPAN>Praderies Posidonia oceanica (PROVISIONAL)</SPAN></P></DIV>]]></Abstract>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<CRS>EPSG:25828</CRS>
				<CRS>EPSG:25829</CRS>
				<CRS>EPSG:25830</CRS>
				<CRS>EPSG:32628</CRS>
				<CRS>EPSG:32629</CRS>
				<CRS>EPSG:32630</CRS>
				<CRS>EPSG:32631</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<!-- alias 3857 -->
				<CRS>EPSG:102100</CRS>
				<CRS>EPSG:4230</CRS>
				<CRS>EPSG:23029</CRS>
				<CRS>EPSG:23030</CRS>
				<CRS>EPSG:23031</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>1.157879</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>4.337175</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>38.623452</southBoundLatitude><northBoundLatitude>40.100092</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="1.157879" miny="38.623452" maxx="4.337175" maxy="40.100092"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="38.623452" miny="1.157879" maxx="40.100092" maxy="4.337175"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="342948.561900" miny="4276535.618700" maxx="613988.732700" maxy="4438866.506500"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25828" minx="1880481.985684" miny="4401613.435612" maxx="2187383.318233" maxy="4621503.012536"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25829" minx="1366758.548664" miny="4324635.306459" maxx="1660734.726099" maxy="4524209.184482"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25830" minx="854526.149670" miny="4283349.957681" maxx="1136613.477235" maxy="4463890.420500"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32628" minx="1880481.985675" miny="4401613.435723" maxx="2187383.318222" maxy="4621503.012649"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32629" minx="1366758.548658" miny="4324635.306570" maxx="1660734.726092" maxy="4524209.184596"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32630" minx="854526.149668" miny="4283349.957792" maxx="1136613.477231" maxy="4463890.420614"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="342948.561901" miny="4276535.618812" maxx="613988.732699" maxy="4438866.506614"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="38.623452" miny="1.157879" maxx="40.100092" maxy="4.337175"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="128894.469801" miny="4667876.864534" maxx="482812.165314" maxy="4880498.000234"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="128894.469801" miny="4667876.864534" maxx="482812.165314" maxy="4880498.000234"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="38.623452" miny="1.157879" maxx="40.100092" maxy="4.337175"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23029" minx="1366797.799890" miny="4324709.175616" maxx="1660786.927684" maxy="4524289.308648"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23030" minx="854542.189685" miny="4283421.961743" maxx="1136642.067109" maxy="4463967.784901"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="342941.457421" miny="4276607.290116" maxx="613993.889269" maxy="4438942.748644"/>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title><![CDATA[Posidonia oceanica ]]></Title>
					<LegendURL width="18" height="18">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xlink:href="https://ideib.caib.es/geoserveis/services/public/GOIB_Posidonia_IB/MapServer/WMSServer?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=2" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
					</LegendURL>
				</Style>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>3</Name>
				<Title><![CDATA[Zones a Regular (Decret 25/2018)]]></Title>
				<Abstract><![CDATA[<DIV STYLE="text-align:Left;font-size:12pt"><P><SPAN>Praderies a regular segons Decret 25/2018 de 27 de juliol sobre la conservació de la Posidonia oceanica a les Illes Balears</SPAN></P></DIV>]]></Abstract>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<CRS>EPSG:25828</CRS>
				<CRS>EPSG:25829</CRS>
				<CRS>EPSG:25830</CRS>
				<CRS>EPSG:32628</CRS>
				<CRS>EPSG:32629</CRS>
				<CRS>EPSG:32630</CRS>
				<CRS>EPSG:32631</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<!-- alias 3857 -->
				<CRS>EPSG:102100</CRS>
				<CRS>EPSG:4230</CRS>
				<CRS>EPSG:23029</CRS>
				<CRS>EPSG:23030</CRS>
				<CRS>EPSG:23031</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>1.189480</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>4.293150</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>38.725016</southBoundLatitude><northBoundLatitude>40.061706</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="1.189480" miny="38.725016" maxx="4.293150" maxy="40.061706"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="38.725016" miny="1.189480" maxx="40.061706" maxy="4.293150"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="345557.345500" miny="4287760.293900" maxx="610296.751000" maxy="4434605.977300"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25828" minx="1883983.637997" miny="4413413.716569" maxx="2181316.091388" maxy="4616408.366538"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25829" minx="1369947.514326" miny="4336213.679543" maxx="1655507.666852" maxy="4519411.436172"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25830" minx="857419.839039" miny="4294736.697355" maxx="1132171.152943" maxy="4459369.066759"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32628" minx="1883983.637987" miny="4413413.716680" maxx="2181316.091377" maxy="4616408.366651"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32629" minx="1369947.514321" miny="4336213.679655" maxx="1655507.666845" maxy="4519411.436285"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32630" minx="857419.839037" miny="4294736.697467" maxx="1132171.152939" maxy="4459369.066872"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="345557.345501" miny="4287760.294012" maxx="610296.750999" maxy="4434605.977414"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="38.725016" miny="1.189480" maxx="40.061706" maxy="4.293150"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="132412.306163" miny="4682358.698907" maxx="477911.289204" maxy="4874913.230222"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="132412.306163" miny="4682358.698907" maxx="477911.289204" maxy="4874913.230222"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="38.725016" miny="1.189480" maxx="40.061706" maxy="4.293150"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23029" minx="1369986.902269" miny="4336287.873603" maxx="1655559.660536" maxy="4519491.412473"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23030" minx="857436.006717" miny="4294809.016634" maxx="1132199.558569" maxy="4459446.296668"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="345550.360473" miny="4287832.274043" maxx="610301.739525" maxy="4434682.097062"/>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title><![CDATA[Zones a Regular (Decret 25/2018)]]></Title>
					<LegendURL width="18" height="18">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xlink:href="https://ideib.caib.es/geoserveis/services/public/GOIB_Posidonia_IB/MapServer/WMSServer?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=3" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
					</LegendURL>
				</Style>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>4</Name>
				<Title><![CDATA[Zones Alt Valor (Decret 25/2018)]]></Title>
				<Abstract><![CDATA[<DIV STYLE="text-align:Left;font-size:12pt"><P><SPAN>Praderies d'alt valor segons Decret 25/2018 de 27 de juliol sobre la conservació de la Posidonia oceanica a les Illes Balears</SPAN></P></DIV>]]></Abstract>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<CRS>EPSG:25828</CRS>
				<CRS>EPSG:25829</CRS>
				<CRS>EPSG:25830</CRS>
				<CRS>EPSG:32628</CRS>
				<CRS>EPSG:32629</CRS>
				<CRS>EPSG:32630</CRS>
				<CRS>EPSG:32631</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<!-- alias 3857 -->
				<CRS>EPSG:102100</CRS>
				<CRS>EPSG:4230</CRS>
				<CRS>EPSG:23029</CRS>
				<CRS>EPSG:23030</CRS>
				<CRS>EPSG:23031</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>1.271139</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>4.267920</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>38.724124</southBoundLatitude><northBoundLatitude>40.078148</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="1.271139" miny="38.724124" maxx="4.267920" maxy="40.078148"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="38.724124" miny="1.271139" maxx="40.078148" maxy="4.267920"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="352561.607600" miny="4287528.467400" maxx="608118.335200" maxy="4436430.916400"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25828" minx="1890621.849215" miny="4414603.199987" maxx="2179155.457901" maxy="4617791.152179"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25829" minx="1376702.080455" miny="4336910.723683" maxx="1653344.326331" maxy="4520947.006683"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25830" minx="864294.266886" miny="4294964.609045" maxx="1130002.407269" maxy="4461050.260994"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32628" minx="1890621.849205" miny="4414603.200098" maxx="2179155.457890" maxy="4617791.152291"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32629" minx="1376702.080449" miny="4336910.723795" maxx="1653344.326324" maxy="4520947.006797"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32630" minx="864294.266884" miny="4294964.609157" maxx="1130002.407265" maxy="4461050.261108"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="352561.607601" miny="4287528.467512" maxx="608118.335199" maxy="4436430.916514"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="38.724124" miny="1.271139" maxx="40.078148" maxy="4.267920"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="141502.538617" miny="4682231.460060" maxx="475102.735205" maxy="4877305.008729"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="141502.538617" miny="4682231.460060" maxx="475102.735205" maxy="4877305.008729"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="38.724124" miny="1.271139" maxx="40.078148" maxy="4.267920"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23029" minx="1376741.778657" miny="4336984.951158" maxx="1653396.221795" maxy="4521027.021451"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23030" minx="864310.747221" miny="4295036.940305" maxx="1130030.715049" maxy="4461127.535955"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="352554.938741" miny="4287600.440952" maxx="608123.225637" maxy="4436507.085853"/>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title><![CDATA[Zones Alt Valor (Decret 25/2018)]]></Title>
					<LegendURL width="18" height="18">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xlink:href="https://ideib.caib.es/geoserveis/services/public/GOIB_Posidonia_IB/MapServer/WMSServer?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=4" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
					</LegendURL>
				</Style>
			</Layer>
		</Layer>
	</Capability>
</WMS_Capabilities>
