ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (public/GOIB_Habitatge_OfertaDisponibleParcExistent_IB)

Dades de lloguer (fiances IBAVI) 2025 (19)
600 - 800 € 600 - 800 €
801 - 1.000 € 801 - 1.000 €
1.001 - 1.200 € 1.001 - 1.200 €
1.201 - 1.400 € 1.201 - 1.400 €
1.401 - 1.600 € 1.401 - 1.600 €
1.601 - 1.800 € 1.601 - 1.800 €
1.801 - 2.000 € 1.801 - 2.000 €
2.001 - 2.500 € 2.001 - 2.500 €
> 2.500 € > 2.500 €
No significatiu (n.s.) No significatiu (n.s.)
Sense dades Sense dades
Índex de lloguer de l'habitatge Estatal 2024 (20)
< 4 €/m² mes < 4 €/m² mes
4,01 - 5,00 €/m² mes 4,01 - 5,00 €/m² mes
5,01 - 6,00 €/m² mes 5,01 - 6,00 €/m² mes
6,01 - 7.00 €/m² mes 6,01 - 7.00 €/m² mes
7,01 - 8,00 €/m² mes 7,01 - 8,00 €/m² mes
8.01 - 9,00 €/m² mes 8.01 - 9,00 €/m² mes
9,01 - 10,00 €/m² mes 9,01 - 10,00 €/m² mes
10,01 - 11,00 €/m² mes 10,01 - 11,00 €/m² mes
> 11 €/m² mes > 11 €/m² mes
Sense dades Sense dades
Preu mitjà per m² habitatge per nucli 2025 (1)
850 - 1.000 €/m² 850 - 1.000 €/m²
1.000,01 - 2.000 €/m² 1.000,01 - 2.000 €/m²
2.000,01 - 3.000 €/m² 2.000,01 - 3.000 €/m²
3.000,01 - 4.000 €/m² 3.000,01 - 4.000 €/m²
4.000,01 - 5.000 €/m² 4.000,01 - 5.000 €/m²
5.000,01 - 7.500 €/m² 5.000,01 - 7.500 €/m²
7.500,01 - 9.000 €/m² 7.500,01 - 9.000 €/m²
> 9.000 €/m² > 9.000 €/m²
No significatiu (n.s.) No significatiu (n.s.)
Valor de compravenda habitatge per nucli 2025 (2)
100.000 - 250.000 € 100.000 - 250.000 €
250.000,01 - 300.000 € 250.000,01 - 300.000 €
300.000,01 - 350.000 € 300.000,01 - 350.000 €
350.000,01 - 400.000 € 350.000,01 - 400.000 €
400.000,01 - 450.000 € 400.000,01 - 450.000 €
450.000,01 - 500.000 € 450.000,01 - 500.000 €
500.000,01 - 1.000.000 € 500.000,01 - 1.000.000 €
1.000.000,01 - 2.000.000 € 1.000.000,01 - 2.000.000 €
2.000.000,01 - 3.000.000 € 2.000.000,01 - 3.000.000 €
> 3.000.000 € > 3.000.000 €
No significatiu (n.s.) No significatiu (n.s.)
Preu mitjà per m² habitatge per municipi 2025 (3)
1.200,00 - 1.500 €/m² 1.200,00 - 1.500 €/m²
1.500,01 - 2.000 €/m² 1.500,01 - 2.000 €/m²
2.000,01 - 2.500 €/m² 2.000,01 - 2.500 €/m²
2.500,01 - 3.000 €/m² 2.500,01 - 3.000 €/m²
3.000,01 - 3.500 €/m² 3.000,01 - 3.500 €/m²
3.500,01 - 4.000 €/m² 3.500,01 - 4.000 €/m²
4.000,01 - 6.000 €/m² 4.000,01 - 6.000 €/m²
> 6.000 €/m² > 6.000 €/m²
No significatiu (n.s.) No significatiu (n.s.)
Valor de compravenda habitatge per municipi 2025 (4)
150.000,00 € - 250.000,00 € 150.000,00 € - 250.000,00 €
250.000,01 € - 300.000,00 € 250.000,01 € - 300.000,00 €
300.000,01 € - 350.000,00 € 300.000,01 € - 350.000,00 €
350.000,01 € - 400.000,00 € 350.000,01 € - 400.000,00 €
400.000,01 € - 500.000,00 € 400.000,01 € - 500.000,00 €
500.000,01 € - 1.000.000,00 € 500.000,01 € - 1.000.000,00 €
1.000.000,01 € - 1.500.000,00 € 1.000.000,01 € - 1.500.000,00 €
> 1.500.000 € > 1.500.000 €
No significatiu (n.s.) No significatiu (n.s.)
Distribució per tipus de comprador per municipi 2025 (5)
Comprador persones físiques nacionals Comprador persones físiques nacionals
Comprador persones i empr. estrangers Comprador persones i empr. estrangers
Comprador empr. privades nacionals Comprador empr. privades nacionals
* Municipis on les dades no són significatives (n.s.) * Municipis on les dades no són significatives (n.s.)
Distribució per tipus de venedor per municipi 2025 (21)
Venedor persones físiques nacionals Venedor persones físiques nacionals
Venedor persones i empreses estrangers Venedor persones i empreses estrangers
Venedor emp. privades nacionals Venedor emp. privades nacionals
* Municipis on les dades no són significatives (n.s.) * Municipis on les dades no són significatives (n.s.)