ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (public/GOIB_Habitatge_ParcExistent_Cadastre_IB)

Nombre habitatges existents per municipi 2025 (1)
< 1.000 habtges. < 1.000 habtges.
1.001 - 5.000 1.001 - 5.000
5.001 - 10.000 5.001 - 10.000
10.001 - 15.000 10.001 - 15.000
15.001 - 30.000 15.001 - 30.000
30.001 - 100.000 30.001 - 100.000
> 100.000 habtges. > 100.000 habtges.
Superfície mitjana habitatge plurifamiliar 2025 (2)
90 - 100 m² 90 - 100 m²
100,01 - 120 m² 100,01 - 120 m²
120,01 - 140 m² 120,01 - 140 m²
140,01 - 160 m² 140,01 - 160 m²
160,01 - 180 m² 160,01 - 180 m²
180,01 - 200 m² 180,01 - 200 m²
Superfície mitjana habitatge unifamiliar 2025 (3)
180 - 200 m² 180 - 200 m²
200,01 - 250 m² 200,01 - 250 m²
250,01 - 275 m² 250,01 - 275 m²
275,01 - 300 m² 275,01 - 300 m²
300,01 - 350 m² 300,01 - 350 m²
350,01 - 400 m² 350,01 - 400 m²
> 400 m² > 400 m²
Nombre habitants per cada habitatge 2025 (4)
< 1 habitant per habtge. < 1 habitant per habtge.
1,01 - 1,50 1,01 - 1,50
1,51 - 2,00 1,51 - 2,00
2,01 - 2,60 2,01 - 2,60
> 2,60 habitants per habtge. > 2,60 habitants per habtge.
M² habitatge per habitant 2025 (5)
< 60 m² d'habitatge per habitant < 60 m² d'habitatge per habitant
60 - 80 60 - 80
80 - 100 80 - 100
100 - 120 100 - 120
120 - 150 120 - 150
150 - 200 150 - 200
> 200 m² d'habitatge per habitant > 200 m² d'habitatge per habitant
Nombre habitatges per parcel·la 2025 (6)
Unifamiliar (1 habitatge) Unifamiliar (1 habitatge)
2 - 4 habitatges 2 - 4 habitatges
5 - 10 5 - 10
11 - 50 11 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 250 151 - 250
> 250 habitatges > 250 habitatges
Densitat (sup.residencial parcel·la m²/ núm. habtges) - 2025 (7)
< 60 m² < 60 m²
60 - 80 m² 60 - 80 m²
80 - 100 m² 80 - 100 m²
100 - 120 m² 100 - 120 m²
120 - 140 m² 120 - 140 m²
140 - 160 m² 140 - 160 m²
160 - 180 m² 160 - 180 m²
180 - 200 m² 180 - 200 m²
200 - 250 m² 200 - 250 m²
250 - 1.000 m² 250 - 1.000 m²
> 1.000 m² > 1.000 m²
Any de construcció dels edificis 2025 (8)
1000 - 1900 1000 - 1900
1901 - 1910 1901 - 1910
1911 - 1920 1911 - 1920
1921 - 1930 1921 - 1930
1931 - 1940 1931 - 1940
1941 - 1950 1941 - 1950
1951 - 1960 1951 - 1960
1961 - 1970 1961 - 1970
1971 - 1980 1971 - 1980
1981 - 1990 1981 - 1990
1991 - 2000 1991 - 2000
2001 - 2010 2001 - 2010
2011 - 2020 2011 - 2020
2021 - 2024 2021 - 2024
Altres Altres
Parc d'habitatges de protecció - HPO 2026 (9)
Edifici HPO Edifici HPO
Parcel·la HPO Parcel·la HPO
Nombre habitatges destinats a Estades turístiques - ETH 2025 (11)
< 150 < 150
151 - 500 151 - 500
501 - 1.000 501 - 1.000
1.001 - 1.500 1.001 - 1.500
 > 1.500 > 1.500
Nombre de places Estades turístiques en habitatges - ETH 2025 (12)
< 2.500 places < 2.500 places
2.501 - 5.000 2.501 - 5.000
5.001 - 7.500 5.001 - 7.500
7.501 - 10.000 7.501 - 10.000
> 10.000 places > 10.000 places
Percentatge Estades turístiques en el total habitatges 2025 (13)
< 1 % < 1 %
1,01 - 5,00 % 1,01 - 5,00 %
5,01 - 10,00 % 5,01 - 10,00 %
10,01 - 15,00 % 10,01 - 15,00 %
15,01 - 20,00 % 15,01 - 20,00 %
> 20 % > 20 %