ArcGIS REST Services Directory | Login |
Home > services > public > GOIB_Hidro_ZonesProt_Vuln_IB (MapServer) > info > iteminfo | Help | API Reference |
JSON |
snippet: | Servei de zones protegides i vulnerables que tenen l'objectiu de protegir les aigües superficials i subterrànies. |
summary: | Servei de zones protegides i vulnerables que tenen l'objectiu de protegir les aigües superficials i subterrànies. |
extent: | [[1,38],[4,40]] |
accessInformation: | GOIB: Direcció General de Recursos Hídrics |
_ssl: | true |
thumbnail: | thumbnail/thumbnail.png |
maxScale: | 1 |
typeKeywords: | ["Data","Service","Map Service","ArcGIS Server"] |
description: | <div style='text-align:Left;'><div><div><div style='font-size:12pt'><p><span>El Servei està format per capes que fan referència a zones protegides i vulnerables que tenen l'objectiu de mantenir un bon estat ecològic i químic de les masses d’aigua superficial i el bon estat químic i quantitatiu de les masses d’aigua subterrània.</span></p><p><span>Consultau les metadades per saber exactament les característiques de cada capa:</span></p><p><a href='http://ideib.caib.es:80/cataleg/srv/cat/catalog.search' target='/metadata/1f1a41b4-08d3-4e2b-997d-d3f1205a0afa' style='text-decoration:underline;'><span style='font-size:14pt'>METADADA COMPLETA I URL DEL SERVEI WMS</span></a></p><p><span>(ES) El Servei està format per capes que fan referència a zones protegides i vulnerables que tenen l'objectiu de mantenir un bon estat ecològic i químic de les masses d’aigua superficial i el bon estat químic i quantitatiu de les masses d’aigua subterrània</span></p><p><span>(EN) The Service is made up of layers that refer to protected and vulnerable areas that aim to maintain a good ecological and chemical status of surface water bodies and the good chemical and quantitative status of groundwater bodies.</span></p></div></div></div></div> |
licenseInfo: | <div style='text-align:Left;'><div><div><div style='font-size:12pt'><p><span>(CA): La propietat intel·lectual és de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Contacti amb el distribuidor per conèixer les limtacions d'ús.</span></p><p><span>(ES): La propiedad intelectual es de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Contacte con el distribuidor para conocer las limitaciones de uso.</span></p><p><span>(EN): The intellectual property is property of the Government of the Autonomous Community of the Balearic Islands.Contact the distributor to know the limitations of use.</span></p></div></div></div></div> |
catalogPath: | |
title: | Zones protegides i vulnerables aigües superficials i subterrànies |
type: | Map Service |
url: | |
tags: | ["Hidrografia","hidrografía","torrent","xarxa","red","aigua","superficial","humida","Recursos Hídrics","Infraestructura de dades espacials de les Illes Balears","IDEIB","Illes Balears","Govern de les Illes Balears","GOIB","Hydrography","Hydro - Physical Waters","Watercourse","Torrent","Hidrográfica","Red","torrente","network","Bassa","Basses","cavitat","cavidad","sensible","Pla Hidrològic","hidrológico","hidrològic","Fluvial","riu","río","protecció","protección","nitrats","nitratos"] |
culture: | es-ES |
name: | GOIB_Hidro_ZonesProt_Vuln_IB |
guid: | F66F4A60-3416-44D1-A08E-EAB0EDED17DF |
minScale: | 0 |
spatialReference: | ETRS_1989_UTM_Zone_31N |